Código | Descrição |
---|---|
8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
8621-6/02 | Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel |
8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
8630-5/04 | Atividade odontológica |
8640-2/01 | Laboratórios de anatomia patológica e citológica |
8640-2/02 | Laboratórios clínicos |
8640-2/03 | Serviços de diálise e nefrologia |
8640-2/04 | Serviços de tomografia |
8640-2/05 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia |
8640-2/06 | Serviços de ressonância magnética |
8640-2/07 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética |
8640-2/08 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos |
8640-2/09 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos |
8640-2/10 | Serviços de quimioterapia |
8640-2/11 | Serviços de radioterapia |
8640-2/12 | Serviços de hemoterapia |
8640-2/99 | Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente |
8650-0/03 | Atividades de psicologia e psicanálise |
8690-9/01 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***112139** | ELTON AFONSO LOPES DA SILVA | 2010-06-23 |
***015237** | ALESSANDRA LIMA LOBO | 2022-09-15 |
***002147** | ERIC ORLANDO FERNANDEZ MARQUEZ | 2022-09-15 |
***859767** | FERNANDA FONTES ROMERO | 2022-09-15 |
***381127** | JULIAN ALEXEI UGARTE VENERO | 2022-09-15 |
***684987** | LILIAN YURIKO OTSUKA | 2022-09-15 |
***508897** | MARIA LUIZA PENTEADO DE MELLO KUJAWSKI FREITAS | 2022-09-15 |
***079027** | MONICA SOARES CARDOSO | 2022-09-15 |
***409267** | PAULO MARTINS SOARES | 2022-09-15 |
***028637** | RENAN SALIM ALVES | 2022-09-15 |
***164477** | RICARDO JOSE DE CARVALHO | 2022-09-15 |
***131657** | SILVIA DE ASSIS MALAQUIAS | 2022-09-15 |
***591817** | SIMONE NEVIERE COIMBRA | 2022-09-15 |
***019777** | TANIA MARCIA MOREIRA BARBALHO | 2022-09-15 |
***618737** | ANDRE LUIS COLOMBO | 2022-12-26 |
***679797** | ANA FLAVIA DOMINGOS AVEIRO DA SILVEIRA | 2022-12-26 |
***881837** | BIANCA DO CARMO SCHORR | 2022-12-26 |
***404127** | CAMILA LIMA MILLET | 2022-12-26 |
***453487** | FABIO DO VALLE NEVES | 2022-12-26 |
***074317** | FLAVIA REGINA PEIXOTO PEREIRA | 2022-12-26 |
***645467** | JOSE PEDRO DA SILVA REIS | 2022-12-26 |
***386267** | LUIZA CARVALHO BOECHAT POUBEL | 2022-12-26 |
***086464** | RAYSSA ALVES MONTEIRO RODRIGUEZ | 2022-12-26 |
***694737** | REGINA CORREA DA SILVA PEREIRA | 2022-12-26 |
***181787** | ROGERIO MARINHO MENDES | 2022-12-26 |
***579887** | ROSANNE RENKE BRANDAO E SILVA RIBEIRO VAZ | 2022-12-26 |
***829907** | DANIELA RIBEIRO QUEIROZ DOS SANTOS | 2022-12-26 |
***126777** | TATIANA LETICIA DE ARAUJO GONZALEZ | 2023-06-26 |
***571197** | MARIANA COELHO PERES | 2023-06-26 |
***615328** | MIGUEL SERGIO TERUEL | 2023-06-26 |
***159317** | TATHIANA TRIGUEIRO DE SOUZA BARROS | 2023-06-26 |
***215827** | NARA RABELLO QUESADA | 2023-06-26 |
***975837** | ROBERTA SILVA DE ANDRADE | 2023-06-26 |
***275695** | VINICIUS GRAMACHO FERREIRA DA SILVA | 2023-06-26 |
***063347** | MAILA PRATA PENHA GATTO | 2023-06-26 |
***108400** | TASSIANE TRINDADE PITOL RODRIGUES | 2023-06-26 |
***753177** | LUIZ ANTONIO MARQUES SIMOES DA CONCEICAO | 2023-06-26 |
***356686** | CAROLINA NEGRAO BALDONI | 2023-06-26 |
***299367** | MARCELO RIBEIRO DA LUZ CRUZ | 2023-06-26 |
***281987** | VALERIA FERNANDES ROPPA CRUZ | 2023-06-26 |
***778687** | EMILY FERREIRA GHETTI | 2023-12-06 |
***650617** | ANA MARIA STUDART CORREA GUIMARAES | 2023-12-06 |
***860137** | JOANA BABO LESSA CAMPOS | 2023-12-06 |
***602746** | JOSE HIPOLITO DE GODOY E OLIVEIRA | 2023-12-06 |
***679384** | RENATO CESAR SOARES LINS | 2023-12-06 |
***771337** | ANA BERNADETTE DA SILVA GONCALVES ROSA | 2023-12-06 |
***410299** | OLIVER CASAGRANDE CALOMENO DOMIT | 2023-12-06 |
***219715** | PAULO RAMIRES SANTOS DE ALMEIDA | 2023-12-06 |
***302074** | LARISSA NOBRE LOPES DE LIMA | 2023-12-06 |
***659161** | KRISSIA KAROLINA SALTAREN PEREZ | 2023-12-06 |
***449727** | ANDRE BOSCO TORRES | 2023-12-06 |
***014067** | RAPHAEL SANTOS DE ALMEIDA REZENDE DE MATTOS | 2023-12-06 |
***600436** | TIAGO GONCALVES DE ARAUJO | 2023-12-06 |
***684257** | JAIRO NEY BREDER ROCHA | 2023-12-06 |
***620067** | RAFAEL TEIXEIRA MAIA | 2023-12-06 |
***693027** | RODRIGO DE SOUZA TORRES HOMEM | 2023-12-06 |
***649977** | ALESSANDRA FARAH LUCINDO LIMA | 2023-12-06 |
***182887** | JULIANA CARDOSO DA SILVA | 2023-12-06 |
***468127** | SAMIR ABREU MUSSI | 2023-12-06 |
***935447** | LEANDRO BASTOS MACHADO | 2023-12-06 |
***660937** | CARINE LEMOS PASSOS DOS SANTOS | 2023-12-06 |
***975637** | FLAVIA DE SOUZA RUGGIERO DE CASTRO | 2023-12-06 |
***519477** | NATACIA DOS SANTOS GUIMARAES | 2023-12-06 |
***607367** | OTAVIO ALBERTO KOBYLKO DE TOLEDO | 2023-12-06 |
***523527** | ROBERTO COUTINHO | 2023-12-06 |
***286772** | EVERTON MARGALHO MARINHO | 2023-12-06 |
***635296** | MARIANA SODRE JALES MARTINS | 2023-12-06 |
***797002** | TALITHA PASTANA DE SOUZA MARINHO | 2023-12-06 |
***751007** | THAIS BERNAL SOTO | 2023-12-06 |
***400507** | NILTON LAVATORI CORREA | 2023-12-06 |
***110427** | LARISSA TEIXEIRA RAMOS LOPES | 2023-12-06 |
***932057** | CLYMENE DE SOUZA HARTUNG ARAUJO | 2023-12-06 |
***101637** | GUSTAVO DAS NEVES PINTO | 2023-12-06 |
***254657** | HELOISA VIEIRA PEDROSA COUTINHO | 2023-12-06 |
***596517** | JACIARA DE OLIVEIRA BERKOWITZ | 2023-12-06 |
***433427** | LUIZA BARRETO GAMA PADILHA | 2023-12-06 |
***811777** | MAIRA RAMALHO ROLA | 2023-12-06 |
***868597** | ROGERIO GAMA FERREIRA NEVES | 2023-12-06 |
***217277** | PRISCILA CANDIDA SCHMIDT SERENO MALHEIRO | 2024-08-22 |
***781077** | ALEXANDRINA DE SOUSA VIEIRA | 2024-08-22 |
***497547** | ALINE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO | 2024-08-22 |
***187887** | ANDERSON ARMOND PAIVA | 2024-08-22 |
***873155** | BRUNA BERTE GASPERINI DE OLIVEIRA GONCALVES | 2024-08-22 |
***179556** | CELIO PEREIRA JUNIOR | 2024-08-22 |
***953857** | CLAUDIA MAURO MANO | 2024-08-22 |
***931217** | DANIEL CORDEIRO QUINTELLA | 2024-08-22 |
***372727** | DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | 2024-08-22 |
***753127** | EMANUEL ALEXANDRE SANTIAGO DE MENEZES | 2024-08-22 |
***292807** | FABIO FIALHO PRADO | 2024-08-22 |
***007497** | FABIO PAIVA ROSSINI DE SIQUEIRA | 2024-08-22 |
***454677** | FABRICIO FONSECA BINDA | 2024-08-22 |
***719706** | IRIS DE PAULA NOVAIS SILVA | 2024-08-22 |
***059763** | JAIRON BARROS DO CARMO | 2024-08-22 |
***028477** | JOSEANE PAULINO DA SILVEIRA PANTOJA | 2024-08-22 |
***205697** | LUCIANA MARIA DE ALMEIDA | 2024-08-22 |
***694238** | LUIS ALCIDES QUEVEDO CANETE | 2024-08-22 |
***803987** | LUIZ CLAUDIO SERRA MARTINS JUNIOR | 2024-08-22 |
***712278** | MARINA HERNANDES CARVALHO | 2024-08-22 |
***156157** | NORMA LUIZA MACHADO SILVEIRA | 2024-08-22 |
***073939** | PRISCILA POSSETTI | 2024-08-22 |
***897557** | RICARDO BARBOSA CARNEIRO | 2024-08-22 |
***735587** | RODRIGO UHLMANN DE CARVALHO | 2024-08-22 |
***558657** | THALIA FREITAS DE ALMEIDA REIS | 2024-08-22 |
***070927** | THALITA BAPTISTA SIMEAO | 2024-08-22 |
***721217** | VIVIANE HILDEBRANDT MARQUES | 2024-08-22 |
Endereço Completo |
---|
AVENIDA DAS AMERICAS, 700, BLOCO 1 SALA 138 - BARRA DA TIJUCA - RJ, CEP: 22640100 |
Número |
---|
(21) 22242085 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.