Código | Descrição |
---|---|
9003-5/00 | Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas |
9001-9/99 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente |
9001-9/06 | Atividades de sonorização e de iluminação |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***126926** | REINILSON NOGUEIRA SANTOS | 2010-05-13 |
***544816** | REGINALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | 2010-05-13 |
***099876** | REINILDA NOGUEIRA SANTOS DE JESUS | 2010-05-13 |
***044376** | ARLEY NOGUEIRA DOS SANTOS | 2010-05-13 |
***922826** | ROSILDA NOGUEIRA SANTOS | 2010-05-13 |
***483746** | BEATRIZ NOGUEIRA SANTOS SILVA | 2010-05-13 |
***766136** | DEIVISON HEBERT SANTOS SILVA | 2010-05-13 |
***027186** | JOSILENE NOGUEIRA SANTOS DE JESUS | 2010-05-13 |
***408996** | ALYSSON NOGUEIRA DOS SANTOS | 2025-03-18 |
Endereço Completo |
---|
RUA ARISTEU DE MELO FRANCO, 132, VILA GREICE - MG, CEP: 39402405 |
Número |
---|
(31) 91225860 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.