Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***868289** | FELIPE SILVA BERNARDES | 2010-02-25 |
***944809** | CAIO CESAR COPETTI | 2011-05-10 |
***507078** | CARLOS HENRIQUE FERRO | 2012-06-04 |
***130679** | LUCAS ANDREANI PENHA | 2016-01-07 |
***497138** | HUGO GUERREIRO FERRARI | 2016-01-07 |
***812358** | RODRIGO ZAUNER | 2016-11-03 |
***824012** | JANMERSON ABREU DE SOUSA | 2017-01-13 |
***402889** | PEDRO SAENZ DE ZUMARAN TRAVISAN MEDEIROS | 2017-09-15 |
***806079** | VLADIMIR PIRES MARTINS FILHO | 2017-11-23 |
***797958** | GUILHERME SILVA DO PRADO | 2018-02-23 |
***843999** | LUAN EDUARDO HOFFMANN TREVISAN | 2018-06-28 |
***512999** | ANGELO JOSE RODRIGUES DO AMARAL | 2018-06-28 |
***196749** | LUCAS CAMPANINI MONDINI NUNES | 2018-06-28 |
***396239** | JOSEPH EBINER NETO | 2018-08-08 |
***661978** | RAFAEL HEK SANTOS | 2018-11-27 |
***944819** | CONRADO CLEBER COPETTI | 2019-01-23 |
***664189** | JOAO PAULO MARQUES DA SILVA | 2019-01-23 |
***045439** | JOAO HENRIQUE FERNANDES NEGRAO | 2019-01-23 |
***651038** | RENATA ALVES GANDINI MILANEZI | 2019-04-15 |
***684689** | FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | 2019-04-15 |
***965239** | GUSTAVO RUIZ SANCHES | 2019-04-15 |
***348789** | PEDRO GUSTAVO DE MELO ROSA | 2019-04-15 |
***758199** | RAFAEL VINICIUS MENESES RODRIGUES | 2019-04-15 |
***211339** | LIDIANE MONTAVANELLI TAVARES | 2019-04-15 |
***637318** | FABIO CARMINATO MATOS | 2019-06-10 |
***475299** | SAMUEL CARRAZEDO CALORY | 2019-06-10 |
***634779** | DERICK RAIOCOVITCH | 2019-06-10 |
***293849** | JOAO VICTOR DE MOURA LIBORIO | 2019-06-10 |
***705159** | PEDRO HENRIQUE FREITAS ESTELA | 2019-06-10 |
***175309** | GABRIELA BASTOS MILANI SANTIM | 2019-08-14 |
***454489** | ALISSON RODRIGO HUNGARO | 2019-08-14 |
***678279** | JULIANA MELLUCCI GRIGOLI | 2019-08-14 |
***196157** | EDUARDO DOS SANTOS AGUIAR | 2019-08-14 |
***878468** | MARIANA SIQUEIRA OTSUKA | 2019-08-14 |
***093899** | ANDREY ZAMBONI OLIVEIRA | 2019-11-22 |
***752978** | FERNANDO AYRES BESSA | 2019-11-22 |
***634099** | JHONNY RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA | 2019-11-22 |
***653271** | THOMAZ PADOVAN PASCHOAL | 2019-11-22 |
***276329** | NEVI TATIANI FAGUNDES DE VECCHI | 2019-11-22 |
***514169** | SIMONE LOUISE BOMM | 2019-11-22 |
***655209** | GISLAINE CRISTINA VIEIRA GARBIN SELHORST | 2019-11-22 |
***446009** | JESSYCA KAMILA RODRIGUES | 2019-11-22 |
***712309** | RONALDO ANTONIO GHIRALDELO LINARES | 2019-11-22 |
***139239** | MILTON LOEBLEIN MILANI | 2020-02-27 |
***912459** | EVERTON LUIZ PERES GUELLES | 2020-02-27 |
***166899** | LUCAS PIRES MARTINS | 2020-02-27 |
***716316** | GUIDO KINGMA PEDUZZI | 2020-02-27 |
***012598** | EDUARDO SERTORIO PORTO | 2020-02-27 |
***229719** | FABIO BIZARRO DOS SANTOS | 2020-09-01 |
***935248** | RENAN SOUZA XAVIER | 2020-09-01 |
***167609** | RENAN FERREIRA MAZZO | 2020-09-01 |
***666837** | SERGIO ANDRELLES DA PENHA | 2020-09-01 |
***093089** | ISABELA MIGUEZ RIBEIRO | 2020-11-23 |
***827759** | LUIZ MAURO GROHS | 2020-11-23 |
***030359** | GABRIEL AZEVEDO BARBOSA | 2020-11-23 |
***684299** | LUCIMARA APARECIDA MARTINS ROSA | 2020-11-23 |
***669959** | SANDRA LEMOS ZANONI | 2020-11-23 |
***171478** | CAMILA DOS SANTOS GILDINGER BARRETO | 2020-11-23 |
***615308** | DHYEGO BRISOLA JUNQUEIRA DE ANDRADE | 2020-11-23 |
***281919** | EDUARDO SANTOS VILAS BOAS | 2020-11-23 |
***212419** | JOSE BENEDITO DONIZETE RODRIGUES | 2020-11-23 |
***130539** | PEDRO FELIPE DO VALLE CANDIDO | 2020-11-23 |
***634700** | ALEXANDRE ABREU BINDE | 2020-11-23 |
***228178** | ALINE PESSOA COSTA | 2020-11-23 |
***638618** | BEATRIZ OLIVA ALMEIDA PRATA | 2020-11-23 |
***655868** | CAROLINE LARISSA DA SILVA | 2020-11-23 |
***040678** | FERNANDO EIJI KIMURA | 2020-11-23 |
***504515** | KELVIN OLIVEIRA PAIVA | 2020-11-23 |
***627788** | LUCAS CLAUDIO PIRES | 2020-11-23 |
***164559** | LUCAS RODRIGUES PAULINO | 2020-11-23 |
***269758** | LUIS FELIPE NUNES VIEIRA | 2020-11-23 |
***464606** | LUIZ FELIPE NEVES PEREIRA | 2020-11-23 |
***573230** | MATHEUS FRAGA LUCA | 2020-11-23 |
***963048** | RENAN AUGUSTO CARNELOS GODINHO | 2020-11-23 |
***785018** | SERGIO ROBERTO CONSOLI | 2020-11-23 |
***140716** | VINICIUS RICARDO DA SILVEIRA BASTOS | 2020-11-23 |
***755269** | VITOR MATIAS DE SOUZA | 2020-11-23 |
***277139** | KELY CAROLINE CARVALHO | 2020-11-23 |
***449049** | FLAVIA CRISTINA ABREU GOMES DE AMORIM | 2020-12-30 |
***052629** | NELSON DUARTE MALACRIDA | 2020-12-30 |
***586909** | LIA VEISSID SASSONE | 2020-12-30 |
***961668** | HENRICK GUSTAVO DA SILVA | 2020-12-30 |
***103348** | NICOLAS OLIVEIRA GARCIA | 2020-12-30 |
***554857** | RAPHAEL COSTA VIEIRA MARISCAL | 2020-12-30 |
***081828** | RENATO KINJI DE ALMEIDA SAITO | 2020-12-30 |
***967213** | CARLOS RENNAN MARTINS TORRES | 2021-02-18 |
***536679** | EDILAINE DE CONTO SCHUARTZ | 2021-02-18 |
***534431** | JEFFERSON THIAGO BORTOLOTTI SILVA | 2021-02-18 |
***611869** | JOSIANE COGROSSI REDED DE MELO | 2021-02-18 |
***092759** | JULIANA SPAK ZAIAS | 2021-02-18 |
***976148** | JOAO CARLOS BOTOSSO FILHO | 2021-02-18 |
***995649** | NATALI FABRI | 2021-02-18 |
***138018** | PORFIRIO PEREIRA SILVA JUNIOR | 2021-02-18 |
***994989** | DANILO AUGUSTO PETERNELLA ARDENGHI | 2021-02-18 |
***151098** | FELIPE BOEIRA DE MEDEIROS | 2021-02-18 |
***234477** | RAFAEL DE CASTRO MENDONCA | 2021-02-18 |
***452429** | GUILHERME RIBEIRO TENTOR | 2021-03-24 |
***562899** | ANAYARA DE AZEVEDO BITENCOURT | 2021-08-03 |
***066829** | MARCELO MULLER DOS SANTOS | 2021-08-03 |
***595459** | JACQUELINE DOS SANTOS | 2021-08-03 |
***591089** | ELIZABETE MAY | 2021-08-03 |
***462189** | FERNANDO DIAS DO PRADO | 2021-08-03 |
***004769** | LUCENIR ZAGO DA SILVA | 2021-08-03 |
***106298** | BRUNO BRAGA RAMALHO | 2021-08-03 |
***747589** | ROSANA CRISTINA BENITES | 2021-08-03 |
***838159** | WILLIAM CASARIM GASPAROTO | 2021-08-03 |
***268079** | ALAN DAPPELFELD | 2021-08-03 |
***984039** | ANA PAULA SANTANA BEDUTTI | 2021-08-03 |
***566218** | EDUARDO PEREIRA DE CASTILHO | 2021-08-03 |
***731818** | LETICIA RIBEIRO GASPARINI | 2021-08-03 |
***108599** | MARLI DE FATIMA SANTOS BARBIERI | 2021-08-03 |
***731639** | NATALIA LOPES GALINDO | 2021-08-03 |
***924766** | DEBORAH GUEDES TIBURCIO DE FARIA | 2021-08-03 |
***571098** | EDUARDO BELLOTTI DA FONSECA | 2021-08-03 |
***468538** | LEONARDO PINHEIRO DE SOUSA | 2021-08-03 |
***912778** | VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS | 2021-08-03 |
***062788** | FELIPE TADEU DOS SANTOS SANTANA | 2021-08-03 |
***954891** | BRUNO HENRIQUE MODA PEREIRA | 2021-09-22 |
***937491** | ELTON ROBERTO DE SOUZA | 2021-09-22 |
***076029** | JORGE AUGUSTO DIETRICH AYALA | 2021-09-22 |
***204601** | JOANNA GRASIELLE RIBEIRO JACOMO MONTEIRO | 2021-09-22 |
***964471** | NAYRA ALEXANDRE ALVES SUZUKI | 2021-09-22 |
***256878** | GISLAINE DE SOUZA CALDEIRAN | 2021-09-22 |
***773289** | RODRIGO VINICIUS RAUBER | 2021-09-22 |
***496049** | PABLO HENRIQUE RIBEIRO GRACIANO DE SOUZA | 2021-09-22 |
***224779** | FABIOLA CAVAGNOLI BASTOS ALVES | 2021-09-22 |
***238386** | ADRIANO MELO ROSA | 2021-09-22 |
***293658** | CAIO PEREIRA PINHEIRO | 2021-09-22 |
***717478** | DANIEL DO NASCIMENTO NUNES | 2021-09-22 |
***474538** | DIOGO HENRIQUE MAZETTO | 2021-09-22 |
***995359** | GABRIEL ROMANINI THOME DA SILVA | 2021-09-22 |
***779279** | GABRIELA ALVES BERNARDINO | 2021-09-22 |
***345819** | GUILHERME ROCHA MALVEZZI | 2021-09-22 |
***933469** | JEAN MARCEL MONTEIRO DE SOUZA | 2021-09-22 |
***208789** | JOAO FELIPE DIAS ROCHA | 2021-09-22 |
***477109** | THAIS CAROLINE DA ENCARNACAO | 2021-09-22 |
***222539** | VINICIUS AUGUSTO DA SILVA DOS SANTOS | 2021-09-22 |
***819909** | ALESSANDRA APARECIDA WESTENBERGER MACHADO | 2021-09-22 |
***653399** | ADRIANA APARECIDA BURON CAVALHEIRO | 2021-09-22 |
***909208** | GUSTAVO ROBERTO CORREA SALLES | 2021-09-22 |
***075760** | MARIA VIRGINIA DOLZAN BENETTI | 2021-09-22 |
***031408** | THIAGO NUNES LABADESSA | 2021-09-22 |
***114148** | VANUBIA SENA NOGUEIRA MARISCAL | 2021-09-22 |
***683992** | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA TALARICO | 2021-11-04 |
***578281** | LUDMILLA VIEIRA DA SILVA PARRA | 2021-11-04 |
***884121** | LUIZ EDUARDO SANTOS DE SOUZA | 2021-11-04 |
***145371** | GUSTAVO MENDES LEITE | 2021-11-04 |
***394040** | GREGORIO PIBERNAT ANTONINI | 2021-11-04 |
***953691** | VIRGINIA SCAQUETE CACEREZ | 2022-02-09 |
***758401** | LIGIANY MARIA DE ARRUDA E SILVA OKAWA | 2022-02-09 |
***931009** | MATHEUS SILVA CAMPOS | 2022-02-09 |
***210049** | ALESSANDRO SILVA FRANZONI | 2022-02-09 |
***187989** | ANDRE JUSTINI SPOSITO | 2022-02-09 |
***018526** | CELSO AUGUSTO DUMONT OLIVEIRA MARTINS DA COSTA | 2022-02-09 |
***383779** | EDUARDO VOZNIEK FAGUNDES | 2022-02-09 |
***930739** | KAMILA MAICZUK DE BARROS | 2022-02-09 |
***926359** | RODRIGO CARRILHO BORDIN | 2022-02-09 |
***776488** | CAROLINE SANTOS GUIMARAES | 2022-02-09 |
***555898** | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | 2022-02-09 |
***722531** | IASMIN CAMILO NASCIMENTO MELLO | 2022-02-09 |
***027956** | JOAO NICOLAU BICHUETTE NETO | 2022-02-09 |
***226938** | LEONARDO MAZA TEIXEIRA | 2022-02-09 |
***075149** | KAUANE MARCELA DA SILVA PARRA | 2022-03-25 |
***928499** | RAFAEL SCHALLENBERGER | 2022-03-25 |
***288059** | EMANUEL LUIZ FORASTIERI | 2022-03-25 |
***360426** | CESAR DE PINHO PALLONE | 2022-03-25 |
***316678** | VINICIUS ALVES DA SILVA ROCHA | 2022-03-25 |
***326049** | VINICIUS YUZO ORITA KRUTZSCH | 2022-03-25 |
***039419** | ALYSSON GREGORIO SANTOS | 2022-06-01 |
***413899** | BRUNO RANUCCI DE OLIVEIRA BARRETO | 2022-06-01 |
***397599** | MARCOS RAFAEL MILAGRES DE SOUZA | 2022-06-01 |
***759329** | MICHAEL MALVEZZI GULLA | 2022-06-01 |
***616889** | JOAO VICTOR LEME MINCOFF | 2022-06-01 |
***634398** | LEONARDO ZIOLLI SILVA | 2022-06-01 |
***774088** | MICHEL RODRIGUES FAZIO | 2022-06-01 |
***915218** | MILTON DA SILVA COSTA | 2022-06-01 |
***383391** | SANDRA REGINA SAYURI TAMASHIRO | 2022-08-12 |
***144801** | NAYARA REGINA DE OLIVEIRA MARSSARO | 2022-08-12 |
***653129** | MATEUS EDUARDO DA SILVA ZAPAROLI | 2022-08-12 |
***852429** | FABRICIO POCAS BIONDO | 2022-08-12 |
***318628** | JULIA FERNANDA DE SOUSA VEDOVOTTO | 2022-08-12 |
***992129** | RENAN GODOI | 2022-08-12 |
***605839** | ALISSON RODRIGO BASSO | 2022-08-12 |
***518089** | NICOLI DANIEL DA COSTA | 2022-11-07 |
***919598** | LUIS HENRIQUE DE SOUZA CANTELLI | 2022-11-07 |
***875768** | CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA E SILVA | 2022-11-07 |
***671859** | MICHELE CRISTINE SANTOS DE MELLO TAKAHASHI | 2022-11-07 |
***469359** | JOAO LEONARDO DONELLI MAZZER | 2022-11-07 |
***454419** | ROBERTA BEATRIZ DE SOUZA BONETE | 2023-01-24 |
***555779** | GUSTAVO OTAVIANO ALMONDES | 2023-01-24 |
***292399** | FELIPE DIEGO MESQUITA | 2023-01-24 |
***817869** | MATTEUS MAIA HESSEL | 2023-01-24 |
***932389** | MATHEUS CARNIEL COGO | 2023-01-24 |
***515379** | ROBERTO JOSE CAMILLO | 2023-01-24 |
***514958** | VICTORIA TRAJANO BLASSIOLI | 2023-01-24 |
***663399** | KAUAN MIANTE DA SILVA GONCALVES DE AGUIAR | 2023-01-24 |
***864105** | LARISSA SANTIAGO GUEDES LEITE | 2023-01-24 |
***111969** | CLEITON LUCAS SANTANA LOPES | 2023-01-24 |
***062779** | CAIO DE OLIVEIRA MESTI | 2023-01-24 |
***359949** | RHIAN FIGUEIREDO DOS SANTOS | 2023-01-24 |
***238341** | HYGOR SCATOLIN CORONEL | 2023-04-17 |
***593129** | DAVI GIMENES DA SILVA | 2023-04-17 |
***888719** | GUSTAVO LEANDRO CRUZ DOS SANTOS | 2023-04-17 |
***392889** | GUILHERME PEREZ GARBELIN DE SOUZA | 2023-04-17 |
***991739** | VITOR ALMEIDA DE LIMA | 2023-04-17 |
***661429** | YURI DIOGO ARIYOSHI SANTOS | 2023-04-17 |
***333729** | JOAO RODRIGO CARNELOS LIBORIO | 2023-04-17 |
***927579** | PEDRO ALEXANDRE CAMPOS | 2023-04-17 |
***854139** | PEDRO HENRIQUE TELES BREDA | 2023-04-17 |
***493169** | ADROALDO DE GRANDI SEGUNDO | 2023-04-17 |
***184959** | FELIPE FICAGNA CANEPPELE | 2023-04-17 |
***248598** | VILSON CARLOS DE FREITAS | 2023-04-17 |
***776909** | JOAO VITOR SOUTO | 2023-04-17 |
***460619** | BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA | 2023-04-17 |
***377729** | MATEUS LOPES BELLO | 2023-06-12 |
***346428** | HUGO VINICIUS DE MENDONCA CANDIDO | 2023-06-12 |
***250529** | MARIA EDUARDA IBANEZ PEDRO | 2023-06-12 |
***080899** | SERGIO DA COSTA JUNIOR | 2023-06-12 |
***533368** | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | 2023-06-12 |
***614889** | MAYRA PONTES GUEDES | 2023-06-12 |
***813699** | MARCELO PETERSEN DELAY | 2023-06-12 |
***004909** | LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS | 2023-06-12 |
***945519** | MATEUS MEDEIROS DA SILVA | 2023-06-12 |
***818339** | LEONARDO BAGGIO DA SILVA | 2023-06-12 |
***243019** | JOAO VITOR FERNANDES DE FREITAS DE OLIVEIRA | 2023-06-12 |
***487639** | GISLAINE BREDA | 2023-06-12 |
***870118** | EMILIO CARLOS | 2023-06-12 |
***505519** | ANGELO AUGUSTO FAGA BERTOLLI | 2023-06-12 |
***022449** | JULIA CASAGRANDE FRANCO | 2023-06-12 |
***236959** | ENZO MUNHOZ BARNABE | 2023-06-12 |
***705339** | JOAO VICTOR LOPES FRANCISCON | 2023-06-12 |
***761469** | RITA DE CASSIA LIDORIO | 2023-06-12 |
***251139** | PAULA NATANA BOGO | 2023-06-12 |
***235951** | ALEXANDRE MANOEL MINGOTTI PRADO | 2023-08-25 |
***457989** | AMANDA CAVALCANTE MAZARO | 2023-08-25 |
***504519** | ANTHONY BURT AQUINO | 2023-08-25 |
***208058** | FILIPE DAS CHAGAS RUAS | 2023-08-25 |
***878891** | IURY VELASCO DA SILVA | 2023-08-25 |
***681189** | JUNIA BERNARDINELI SOARES DE RESENDE | 2023-08-25 |
***243188** | LUCAS LUIZ DOS SANTOS | 2023-08-25 |
***833358** | LUCAS MARCONDES SILVEIRA E SILVA | 2023-08-25 |
***249189** | LUCCA NEBES LOCATELLI | 2023-08-25 |
***943938** | MATHEUS ARCURI GONCALVES | 2023-08-25 |
***012089** | SERGIO GABRIEL LONI | 2023-08-25 |
***150859** | LUCAS MOREIRA | 2023-08-25 |
***352929** | ADRIANE JUSTINO XAVIER | 2023-11-14 |
***811519** | EDUARDO DA ROSA SCHIMITEZ | 2023-11-14 |
***546789** | ENDREW CLAZER SILVA | 2023-11-14 |
***636129** | FELIPE ORLANDO NONEMACHER | 2023-11-14 |
***496860** | GABRIEL MANN WINKELMANN | 2023-11-14 |
***148789** | GABRIEL ZANCHETTIN DE OLIVEIRA | 2023-11-14 |
***063059** | GISLENE DAYANE REIMANN | 2023-11-14 |
***987539** | HENRIQUE DILLI RIBEIRO | 2023-11-14 |
***430189** | KATRYNE LUDVICHAK MACIEL | 2023-11-14 |
***228499** | LUCAS CAETANO GOULART | 2023-11-14 |
***911839** | LUCAS REINALDO HAYASHI | 2023-11-14 |
***679579** | MARUAN ATA MISLEH | 2023-11-14 |
***400549** | MURILO AUGUSTO DE BRITO E SILVA | 2023-11-14 |
***121099** | MURILO BORELA | 2023-11-14 |
***878641** | IAGO ZANDONADI | 2024-01-29 |
***553671** | JULIO GARCIA CIENKONOG | 2024-01-29 |
***946221** | KATHERINE JOHANNA LANG OLIVEIRA | 2024-01-29 |
***765731** | JOAO VICTOR ALBIERO LOLLI GHETTI | 2024-01-29 |
***851351** | LUIZ GUILHERME LEMES BASTOS | 2024-01-29 |
***634202** | LYVIA VITORIA DOS SANTOS SILVA | 2024-01-29 |
***499229** | PAULO CESAR BELO DOS SANTOS | 2024-01-29 |
53372068000168 | SVN S.A. | 2024-04-30 |
***861039** | JOAO PEDRO GUIDOLIN DOS SANTOS | 2024-04-30 |
***226929** | WESLEY PEREIRA DA SILVA | 2024-04-30 |
***735991** | FELIPE RIBEIRO DE SOUZA BATISTA | 2024-04-30 |
***029241** | BIANCA NANTES SANTOS URQUIZA | 2024-06-24 |
***467209** | EMERSON GABRIEL CAPOSSE | 2024-06-24 |
***615989** | FELIPE HENRIQUE DE PAULA MORAIS | 2024-06-24 |
***946659** | FELIPE HENRIQUE MARCATO | 2024-06-24 |
***432429** | GUSTAVO ROMERA BARBIRATTO | 2024-06-24 |
***799499** | GABRIEL JARDIM FONSECA | 2024-06-24 |
***438378** | LEONARDO DE SOUZA SOARES | 2024-06-24 |
***310079** | LEONARDO GAUNA FABRIL | 2024-06-24 |
***789619** | RAMON RODRIGUES DE VASCONCELOS | 2024-06-24 |
***581579** | RODRIGO MOIMAS PIRES | 2024-06-24 |
***976131** | TAMIRIS BARBOSA ARAGAO | 2024-08-20 |
***050709** | TACIANE ANTUNES | 2024-08-20 |
***153349** | MICHELI PEREIRA DUTRA DE SOUZA | 2024-08-20 |
***432599** | GABRIEL DE OLIVEIRA POGERE | 2024-08-20 |
***803779** | GIOVANNI GODOI JULIANO | 2024-08-20 |
Endereço Completo |
---|
RUA ALAGOAS, 396, LOJA 03 - JARDIM DOS ESTADOS - MS, CEP: 79020120 |
Número |
---|
(44) 34239181 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.