Código | Descrição |
---|---|
4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
0210-1/08 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas |
0322-1/04 | Criação de peixes ornamentais em água doce |
1099-6/04 | Fabricação de gelo comum |
4222-7/02 | Obras de irrigação |
4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***624802** | MARIA ELIZONEIDE OLIVEIRA DIAS | 2009-03-30 |
***636182** | LUAN BRENDO MOURAO DE MELO | 2014-03-27 |
Endereço Completo |
---|
RUA 1 DE JULHO, 414, B - CENTRO - RR, CEP: 69350000 |
Número |
---|
(95) 32631494 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.