Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***662968** | TOMAS JOSE JORDAN ZAKIA | 2008-10-03 |
***528738** | IVAN FABIO GONZAGA DEL BUONO | 2016-12-02 |
***892788** | WALTER BALDAN NETO | 2016-12-02 |
***733688** | LUCIANE COTECO VANZO | 2018-05-18 |
***563528** | GUILHERME LOURES TEIXEIRA | 2019-02-26 |
***596198** | LUCIANO ROMANINI DOS SANTOS | 2019-02-26 |
***918986** | ALEXANDRE RODRIGUES DAMACENO | 2019-02-26 |
***796388** | LUZIA IASUKO ARAI INOUE | 2019-05-17 |
***356928** | RODRIGO MORAES PINTO | 2019-05-17 |
***457638** | FLAVIO HENRIQUE BATISTA ALVES | 2019-05-17 |
***955848** | VICTOR KENJI ARAI INOUE | 2019-05-17 |
***124438** | THIAGO CESAR ZANETONI | 2019-05-17 |
***285398** | NILTOM TSUNEO HITAKA | 2019-05-17 |
***390448** | ANDRE MASAHARU YANO | 2019-05-17 |
***880158** | FELIPE MAURI LUCHESI | 2019-05-17 |
***509648** | ANDRE CREPALDI DE ARRUDA PENTEADO | 2019-11-28 |
***890758** | JONATHA DE CARLOS FERNANDES | 2019-11-28 |
***330178** | ROBSMEIRE RIBEIRO | 2019-11-28 |
***944768** | ROBSON LUIS DE FREITAS | 2019-11-28 |
***443948** | BRUNO JOSE VELLANI | 2020-06-05 |
***344248** | CARLOS ALBERTO BARIONI FIORELLO | 2020-06-05 |
***728548** | NATALIA COVRE | 2020-06-05 |
***399678** | RAFAEL PEDRAZZI ZAQUEO | 2020-10-27 |
***852048** | FABIO BELLODI BUZZINI | 2020-10-27 |
***771468** | JULIA MANSANO GOMIDE | 2021-04-29 |
***847668** | MATHEUS TASSI | 2021-04-29 |
***400498** | KAUANA MARA DE SOUZA SANTOS | 2021-04-29 |
***111418** | MARCOS ANTONIO RIBEIRO | 2021-04-29 |
***002083** | YURI DE SOUSA CRUZ PRECIOSO LANDIM | 2021-04-29 |
***155318** | MARCELO CARLOS ROCHETTO ASSALIN | 2021-07-20 |
***236828** | MARCOS ANTONIO MASCARIN | 2021-07-20 |
***495468** | YVES PEREIRA SANTA ROSA | 2021-07-20 |
***582938** | FRANCISCO ANTONIO SANTOS COSTA | 2021-07-20 |
***310658** | GIOVANI RUSSO DE MORAES | 2021-10-28 |
***540118** | MARIANA PULEGIO | 2021-10-28 |
***177118** | PEDRO CORREA PIMENTA SERVIDONI | 2021-10-28 |
***422598** | LUCAS SIQUEIRA DAS NEVES | 2021-10-28 |
***028258** | MARCELO MAGALHAES CAGNO | 2022-03-31 |
***035798** | MARIA APARECIDA SIMARI CARREIRA | 2022-03-31 |
***041698** | DANIEL BARBOSA NOGAROLI | 2022-07-05 |
***514018** | LUCAS BREGEROLLI MILANI | 2022-07-05 |
***429069** | LUIS OTAVIO PIRES | 2022-07-05 |
***791549** | RAFAEL TAKAHATA | 2022-07-05 |
10411461000100 | WIT INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA | 2022-12-06 |
***802978** | ALESSANDRA TAYZA GREGOLIN RAMIRES DE OLIVEIRA | 2022-12-06 |
***721208** | CAIO CEZAR DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 2022-12-06 |
***006979** | JADYE BETHINA DE LIMA | 2022-12-06 |
***744119** | JUAN LUCAS REIS ANTUNES | 2022-12-06 |
***543748** | MARCELO MASIERO NAZARETH | 2022-12-06 |
***011258** | CEZAR ANTONIO GONCALVES FILHO | 2022-12-06 |
***481909** | DANIELA LOPES ROSA | 2022-12-06 |
***297138** | FELIPE PERISSOTTO DELLAI | 2022-12-06 |
***711688** | ANDRE LUIZ TRABUCO REZENDE | 2023-05-30 |
***994588** | ARIADNE ACCARDI PERINA | 2023-05-30 |
***737328** | GUILHERME DE CAMARGO SILVEIRA | 2023-05-30 |
***670588** | HELENA AKEMI NAGAO | 2023-05-30 |
***506898** | HENRIQUE SEREGATTI | 2023-05-30 |
***705038** | JOAO LEONARDO EVANGELISTA VIOLANTE | 2023-05-30 |
***943458** | JOSE EDUARDO SOUZA DE ARAUJO TEIXEIRA | 2023-05-30 |
***379518** | MARCO ANTONIO GENTINA | 2023-05-30 |
***480878** | RAFAEL CORREA DE SOUZA | 2023-05-30 |
***271188** | WESLEY HENRIQUE QUINALIA FRANCISCO | 2023-05-30 |
***369158** | YGOR ROCHA GOMES | 2023-05-30 |
***344358** | ARIANE CRISTINA UMBERTO | 2023-05-30 |
***664348** | CAROLINA GUIDO LOPES | 2023-05-30 |
***683028** | EDUARDO ZEQUIN | 2023-05-30 |
***771028** | EVANDRO ALOISIO DURANTE BUCK | 2023-05-30 |
***052928** | GUILHERME MARQUES MARTINS | 2023-05-30 |
***938528** | RAFAEL DE PALMA LLORCA | 2023-05-30 |
***215788** | RODRIGO ANTONIO ALVES DE LIMA ANTUNES | 2023-05-30 |
***250898** | ADRIANA BALDO | 2024-09-04 |
***406138** | DANIEL SOARES DALLA MARIGA | 2024-09-04 |
***457708** | FERNANDO CESAR E SILVA | 2024-09-04 |
***715288** | GUILHERME YUKIHISSA PERES | 2024-09-04 |
***903678** | JOAO PEDRO RIBEIRO SCARPINI | 2024-09-04 |
***569068** | JOAO VICTOR FRANCO GENTINA | 2024-09-04 |
***101018** | LUCAS DE OLIVEIRA PIRES | 2024-09-04 |
***799328** | MARCELLO CORSI JANOTA DE CARVALHO | 2024-09-04 |
***345009** | VITOR HUGO ALMEIDA DOS SANTOS | 2024-09-04 |
***801058** | ALEXANDRE PEYON VIEIRA MACHADO | 2024-09-16 |
***318098** | BRUNO OTAVIO DE OLIVEIRA | 2024-09-16 |
***381368** | GUSTAVO DOS SANTOS FERRAZ | 2024-09-16 |
***357028** | GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA | 2024-09-16 |
***859098** | HIGOR DE LUCAS VIEIRA SILVA | 2024-09-16 |
***698328** | PEDRO GENTILE NETO | 2024-09-16 |
***643918** | VICTOR BROGNOLI NASCIMENTO | 2024-09-16 |
***969398** | VICTOR NUNES LEAL TAVARES PESSANHA | 2024-09-16 |
***385629** | CASSIANO RICARDO PORCIDES FERREIRA | 2024-11-04 |
***500838** | FABIO OROSCO DOS SANTOS | 2024-11-04 |
***290748** | GUILHERME MORIELLE VERSUTE | 2024-11-04 |
***191478** | IAGO PISSI DANIEL | 2024-11-04 |
***755158** | JOAO ANTONIO DE MELO NEMEZIO | 2024-11-04 |
***312568** | JULIA AGOSTINHO CATINI | 2024-11-04 |
***871828** | KELLI SIMOES ZARI | 2024-11-04 |
***877888** | MATHEUS HYPOLITO MOREIRA | 2024-11-04 |
***718858** | PAULA LOPES | 2024-11-04 |
***838398** | RIAN PETERSON DE ALMEIDA BALDUINO | 2024-11-04 |
***402548** | VICTOR HENRIQUE LOPES CAVASSANA | 2024-11-04 |
***024798** | WIDNER DA SILVA PEREIRA | 2024-11-04 |
***694738** | MATEUS PIMENTA RODRIGUES | 2024-11-04 |
***402118** | RAFAEL LOURENCO DE LIMA | 2024-11-04 |
***262828** | AMERICO EDUARDO FERREIRA VIEIRA | 2024-12-30 |
***977778** | BRUNA PRIETTO MOREIRA | 2024-12-30 |
***332318** | CAIO HENRIQUE RIBEIRO | 2024-12-30 |
***891002** | JORGE ALEX FURTADO DE MOURA | 2024-12-30 |
***140638** | SUELEN BOTELHO NOFFS FRANCISCATO | 2024-12-30 |
***722698** | CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA | 2025-03-05 |
***832747** | CESAR THOME NETO | 2025-03-05 |
***654228** | GABRIEL GRANZOTO PIRES DE ALBUQUERQUE | 2025-03-05 |
***708658** | GUSTAVO DA SILVA DE CARVALHO | 2025-03-05 |
***178828** | JONATAS PIRES FAURA | 2025-03-05 |
***549488** | MARCELO FERREIRA BARBOSA | 2025-03-05 |
Endereço Completo |
---|
RUA TIETE, 3613, PATRIMONIO VELHO - SP, CEP: 15505186 |
Número |
---|
(19) 32510032 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.