Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***745987** | ALEXANDRE FRANKLIN BUENO DO PRADO | 2009-04-03 |
***007667** | PAULO HENRIQUE ALVIM CARDOSO | 2010-06-22 |
***745997** | EDUARDO WENCESLAU BRAZ BUENO DO PRADO | 2014-05-13 |
***725897** | JORGE ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | 2014-08-28 |
***180677** | MARCELO CAVALCANTI GONCALVES | 2014-08-28 |
***529787** | SUSANA FERNANDES LIMA | 2015-08-21 |
***318057** | BRUNO MONSANTO | 2017-02-08 |
***199877** | MAURICIO ALEXANDRE FIORAVANTE | 2017-12-04 |
***382057** | ALEXANDRE BORGES SOARES DE ALMEIDA | 2018-08-29 |
***161687** | KENJI TSUTSUMI VILLELA CONCEICAO | 2018-12-06 |
***649047** | DANIEL SOARES DIAS | 2019-03-14 |
***647898** | RENATO PAIXAO DE MENDONCA | 2019-07-01 |
***578617** | LAERTE MAZZA FILHO | 2020-09-11 |
***577287** | MATHEUS RODRIGUES PEREIRA | 2020-09-11 |
***622908** | VICTOR HUGO LUQUE | 2020-11-18 |
***611037** | RODRIGO SOARES ALVES | 2020-11-18 |
***425527** | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA GOMES NETO | 2021-06-08 |
***803607** | ANDRESSA CARNEIRO BASTOS | 2021-08-18 |
***108797** | EDUARDO VASCONCELOS DE ARAUJO | 2021-08-18 |
***025797** | RONALDO MAZZA DE ALMEIDA MARTINS | 2021-08-18 |
***042098** | GIAMPAOLO REPISO D ANDREA | 2021-09-23 |
***600217** | AMANDA DE ALMEIDA BATISTA | 2021-09-23 |
***372147** | WANDER DA PENHA CRUZ | 2022-02-11 |
***589301** | DANIELE MOREIRA ROCHA | 2022-03-08 |
***761217** | JULIANO AYROSA VELOSO | 2022-10-18 |
***177007** | MARCOS MATTATIA | 2023-07-05 |
33853550000102 | RJ CAPITAL HOLDING PARTICIPACOES LTDA | 2023-08-15 |
***009217** | VINICIUS VIEIRA DA SILVA | 2023-08-15 |
***389577** | REGINALDO BARCELLOS DOS SANTOS JUNIOR | 2023-08-15 |
***752080** | RILTON BRUM NUNES | 2023-09-21 |
***292400** | ANDERSON AUGUSTO DE MOZZI | 2023-09-21 |
***392610** | RAFAEL FERNANDES ZANIN | 2023-09-21 |
***109147** | RAFAEL LOUZADA BODANESE | 2023-10-25 |
***097267** | JOAO HENRIQUES DE NORONHA | 2023-10-25 |
***829957** | LUIZ RODRIGO FONSECA DIAS | 2023-10-25 |
***915657** | ALEXANDRE FONSECA FREIRE ROCHA | 2023-10-25 |
***444497** | ANTONIO BRAZ BUENO DO PRADO | 2023-12-13 |
***095347** | FELIPE COELHO RECKER RABELLO | 2023-12-13 |
***722307** | RICHARDSON MARTINS DE SOUZA | 2023-12-13 |
***060537** | MURILLO RAMOS MACEDO | 2023-12-13 |
***936107** | ANSELMO GONZAGA GUIMARAES | 2023-12-29 |
***883297** | PAULO EMILIO MAKSOUD FILHO | 2024-01-19 |
***659667** | CARLOS AUGUSTO MIGUELOTE SAMPAIO | 2024-01-19 |
***241087** | DANIEL FONTANA RAMOS | 2024-03-07 |
***356471** | EDISON PONTES NETO | 2024-06-07 |
***942501** | ADRIEL FRANCISCO BRANQUINHO DUARTE | 2024-06-07 |
***921701** | ANDRES FELIPE PLATA | 2024-08-23 |
***129337** | KELVIN KREIN | 2024-08-23 |
***143917** | BERNARDO JARA FREIRE CONDE MONTES | 2024-08-23 |
***845838** | GABRIEL REDONDO BINCOLETTO | 2024-08-23 |
***455208** | LETICIA ALVES CAMPOS BINCOLETTO | 2024-08-23 |
***020287** | HELIO KOIFMAN | 2024-08-23 |
***774041** | RENATO DO REINO CARDOSO DIAS | 2024-11-13 |
***439207** | MARIOLUCIO NASCIMENTO DOS SANTOS | 2024-12-27 |
***638838** | PAULO ROBERTO GALLO JUNIOR | 2024-12-27 |
***385302** | DOMINGOS VISCONDES DA SILVA | 2024-12-27 |
***282067** | THIAGO DE CASTRO NEVES | 2025-02-27 |
***225145** | LIVIA MENDONCA NEVES | 2025-02-27 |
***799277** | THYAGO MAIA LEMOS | 2025-02-27 |
Endereço Completo |
---|
RUA WALTER GONALVES, ACD, 001, SALA 910 - CENTRO - RJ, CEP: 24020290 |
Número |
---|
(21) 20252277 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.