Código | Descrição |
---|---|
8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
8640-2/09 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***698219** | MATEUS MARTINELLI DE OLIVEIRA | 2010-11-25 |
***217829** | BRUNO NANNI ALEXANDRINO | 2016-02-23 |
***275999** | CARLOS SEME NEJM JUNIOR | 2016-02-23 |
***731789** | IHOR YOHAN OLIJNYK | 2016-02-23 |
***439669** | LEONARDO ROTTILI ROEDER | 2016-02-23 |
***913939** | MARCELO MANGINI | 2016-02-23 |
***279279** | RAPHAEL FALKENBACH VON LINSINGEN | 2016-02-23 |
***894509** | RICARDO MULLER PEREIRA | 2016-02-23 |
***842969** | ALAN CARDOSO HASSELMANN MOTTER | 2016-02-23 |
***986989** | RODRIGO GARCIA BRANCO | 2016-07-26 |
***849132** | RAIMUNDO ROMILTON LEAL DO ROSARIO | 2017-08-28 |
***504369** | ALLAN AUGUSTO FERRARI RAMOS DE OLIVEIRA | 2017-08-28 |
***472759** | PAULO HENRIQUE NOCETE | 2017-08-28 |
***839759** | LEONARDO PIMENTEL LENZI | 2017-08-28 |
***313299** | ANDRE LUIZ BENCAO | 2017-08-28 |
***936147** | ALESSANDRO MICHAELIS | 2017-08-28 |
***069359** | CESAR AUGUSTO BROSKA JUNIOR | 2017-11-16 |
***634559** | JAIR DE CAMPOS JUNIOR | 2017-11-16 |
***248859** | HENRIQUE ALEXANDRE STACHON | 2017-11-16 |
***297689** | GUILHERME DIAS FRANZEN | 2018-06-20 |
***536029** | LEONARDO FLORES | 2018-06-20 |
***057409** | LIU ESTRADIOTO | 2018-06-20 |
***783561** | POLYANNA BORGES DA ROCHA | 2018-06-20 |
***078109** | BIANCA VIESA DISSENHA | 2020-10-02 |
***339138** | DANILO HIROSHI SATO | 2020-10-02 |
***527519** | FERNANDO FOGLIATTO | 2020-10-02 |
***673779** | GUILHERME FERRARINI FURLAN | 2020-10-02 |
***787539** | MARINA GORI ROSA | 2020-10-02 |
***689429** | NILTON CAVALHEIRO VASSOLER | 2020-10-02 |
***303289** | RAUL TORRES BRUM | 2020-10-02 |
***191133** | RICARDO EHLERT | 2020-10-02 |
***075638** | RODOLFO BARQUET MEORIN | 2020-10-02 |
***623472** | RUI HAGMANN BENTES JUNIOR | 2020-10-02 |
***501059** | WAGNER CARIGNANO WINTER | 2020-10-02 |
***278639** | WOLNER FERNANDES DE LIMA | 2020-10-02 |
***567609** | ANDRESSA DALLARMI | 2023-11-07 |
***931289** | FERNANDA BOMFATI | 2023-11-07 |
***479853** | JOSE ARRUDA SILVA LIMA | 2023-11-07 |
***466901** | JOSE MANUEL BELTRAN TORREZ | 2023-11-07 |
***926479** | SARA DE SOUZA BETTIOLI | 2023-11-07 |
***879612** | VANESSA DE FRANCA DOMINGOS | 2023-11-07 |
***361479** | VICTOR HUGO GRANELLA | 2023-11-07 |
***503829** | MARCO AURELIO ANGINSKI | 2023-11-07 |
Endereço Completo |
---|
RUA EMILIANO PERNETA, 860, CONJ 2002 ANDAR 20 COND CENTRO POLICLINICO M - CENTRO - PR, CEP: 80420080 |
Número |
---|
(41) 96010343 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.