Código | Descrição |
---|---|
8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
8640-2/02 | Laboratórios clínicos |
8640-2/12 | Serviços de hemoterapia |
8650-0/99 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***161144** | JOSE IRAN COSTA JUNIOR | 2007-06-28 |
***631164** | JUREMA TELLES DE OLIVEIRA LIMA SALES | 2007-06-28 |
***755404** | PATRICIA MARKMAN | 2007-06-28 |
***882444** | HELIO DE ARAUJO FONSECA JUNIOR | 2009-09-22 |
***979534** | RODRIGO ALVES PINTO | 2009-09-22 |
***816824** | DANIELLE PADILHA DE OLIVEIRA | 2009-09-22 |
***816154** | CANDICE AMORIM DE ARAUJO LIMA SANTOS | 2015-02-19 |
***671584** | RODRIGO TANCREDI | 2015-02-19 |
***423223** | BRUNO ALMEIDA MIRANDA | 2015-02-19 |
09217269000107 | INSTITUTO ONCOLOGICO DE PERNAMBUCO LTDA | 2017-05-22 |
26184698000136 | ONCO D'OR ONCOLOGIA PE S.A. | 2018-09-04 |
***202031** | REIJANE ALVES DE ASSIS | 2019-03-19 |
***697978** | VINICIUS FERREIRA DA ROCHA | 2019-09-19 |
***445268** | MARCUS VINICIUS JOSE DOS SANTOS | 2022-09-16 |
Endereço Completo |
---|
RUA MARIO DOMINGUES, 91, 7 8 9 E 10 ANDAR - BOA VISTA - PE, CEP: 50070190 |
Número |
---|
(81) 32242689 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.