Código | Descrição |
---|---|
6619-3/02 | Correspondentes de instituições financeiras |
8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***667528** | CLAUDIO PORTO FORESTI | 2011-09-30 |
***785788** | FERNANDO CESAR DO VALLE | 2011-09-30 |
***952288** | THIAGO FANHANI CORREIA | 2012-07-26 |
***088248** | MARCUS AUGUSTO TARCITANI | 2013-03-25 |
***104738** | MARIA ANGELA SIMOES ORSI | 2016-03-14 |
***835658** | GUSTAVO DE ALMEIDA CAMPOS LEITE | 2017-01-02 |
***449508** | JOAO PAULO GONCALVES DE ARAUJO TEIXEIRA | 2017-01-02 |
***312598** | HELIO CARLOS BONITO JUNIOR | 2017-01-02 |
***955138** | MAURICIO PEREIRA CHAGAS | 2017-07-28 |
***231318** | GABRIEL PEIXOTO DE PAULA | 2017-07-28 |
***703128** | PEDRO QUIRINO DE LUCA GUSTINELLI | 2017-07-28 |
***771798** | GUSTAVO RODRIGUES BOCUZZI | 2017-12-18 |
***658698** | LEONARDO LARANJEIRA COSTA | 2017-12-18 |
***247138** | VINICIUS ERNESTO PEZZINI DE ALMEIDA | 2018-05-16 |
***091438** | FRANCIS HELLEN IAQUINTO ALVARES | 2018-05-16 |
***513988** | GABRIEL LOPES MENGONI | 2018-05-16 |
***493208** | LUCAS POLACHINI BRIGATO | 2018-10-05 |
***442608** | HUGO MARTINOLLI VERWIEBE | 2018-10-05 |
***381106** | KENIO DANIEL FONSECA | 2018-10-05 |
***044678** | MARIANA DO CARMO FERREIRA | 2018-10-05 |
***924068** | LUDMILA CARVALHO FERNANDES | 2019-01-16 |
***350488** | RAFAEL CATTANI ABDELNUR | 2019-01-16 |
***794088** | LEONARDO PIOVANI ASCENCIO | 2019-12-12 |
***838268** | LUCAS HENRIQUE BALLOTTA | 2019-08-07 |
***319158** | FREDERICO DELLE VEDOVE ILENBURG | 2020-03-20 |
***831158** | WELTON FURLANETO | 2020-03-20 |
***263978** | ANDRE LUIZ DA SILVEIRA | 2020-09-23 |
***964178** | EDUARDO FELIPE NUNES SALDANHA | 2020-12-21 |
***895658** | DEOSOMAR RODRIGUES SOARES DA SILVA | 2020-12-21 |
***472698** | BRUNO RAFAEL MOSCATELLI | 2020-12-21 |
***273847** | FERNANDO SOUZA DE CASTRO | 2021-04-16 |
***282337** | MARCUS IURI DA SILVA DE FREITAS | 2021-04-16 |
***777008** | VANESSA CRISTINA GOLFETO | 2021-09-03 |
***405498** | MARCO ANTONIO GUIMARAES LEITE | 2021-09-03 |
***820165** | FELIPE SABACK DE ALMEIDA | 2021-09-03 |
***104258** | GUSTAVO MOURA PEZZATO | 2021-09-03 |
***823578** | CARLOS EDUARDO NORFINI | 2021-09-03 |
***067868** | AGNES ALCANTARA GALHEGO | 2021-12-09 |
***410208** | GUILHERME FERNANDO NAVARRO BERNARDES SILVA | 2021-12-09 |
***520268** | MARCELO SUGUENO | 2021-12-09 |
***636628** | THOMAS KAZUMI SATO DE SOUZA | 2022-01-25 |
***473588** | ANDRESSA MOTTA CORREIA | 2022-01-25 |
***576532** | TALITA OLIVEIRA GONZALEZ | 2022-06-02 |
***193008** | CARINA BASSETTO TICELLI | 2022-06-02 |
***435548** | GABRIEL DO AMARAL GURGEL | 2022-06-02 |
***843188** | GUSTAVO HENRIQUE MARASCA | 2022-06-02 |
***383308** | JONATHAN RODRIGO DOS SANTOS CHAGAS | 2022-06-02 |
***778298** | MILENA MASSONI | 2022-06-02 |
***836928** | MATHEUS QUEIROS RODRIGUES | 2022-06-02 |
***325378** | LILIANE FARIA DE OLIVEIRA | 2022-06-02 |
***125539** | EVERTON ROGERIO COSTA LINO | 2022-06-02 |
***946026** | GABRIEL JORDAO ALVES BRASILEIRO | 2022-06-02 |
***689118** | JARBAS NATHAN DA SILVA | 2022-06-02 |
***955068** | MATHEUS DO AMARAL CANOLA | 2022-06-02 |
***546300** | LUCIANA PINTO GIORGI | 2022-06-02 |
***890968** | CAMILA PARENTI DE REZENDE | 2022-09-22 |
***769908** | JOSNY MUNHOZ DE MELO | 2022-09-22 |
***894348** | LEONARDO URBINATI NOGUEIRA | 2022-09-22 |
***537498** | LUCAS PIRES GONCALVES FRANCA | 2022-09-22 |
***811458** | WILLIAM ALBERTO LEONEL FERREIRA | 2022-09-22 |
***891388** | PEDRO FERREIRA LEAO POLAZ | 2022-12-05 |
***020658** | FELIPE POVOA FOGLIA | 2022-12-05 |
***828708** | FERNANDO CHINARELLI CAETANO | 2022-12-05 |
***691188** | NATHAN ABIEL BORTOLOTTI LOPES | 2022-12-05 |
***844548** | HENRIQUE KEYNES GRITZBACH | 2022-12-05 |
***136668** | PAOLA DAMIANO FREDERICO NASCIMENTO | 2023-04-24 |
***249108** | JOAO ANTONIO MAIOTTO ABDELNUR | 2023-04-24 |
***165988** | CESAR AUGUSTO MATTIONI | 2023-04-24 |
***859408** | RODRIGO BONINI DA SILVA | 2023-04-24 |
***674908** | EDUARDO CARVALHO RAMOS | 2023-04-24 |
***811758** | VINICIUS DE ANDRADE CAPELETTO | 2023-04-24 |
***500378** | ARNALDO DE BARROS FILHO | 2023-12-21 |
***523178** | CAIO GARCIA CORDEIRO | 2023-07-14 |
***234418** | KLEBER HIDEKI OKUMA GOTO | 2023-07-14 |
***296998** | MARIANA SCORSOLINO | 2023-07-14 |
***198558** | WASHINGTON DE CAMPOS RAMOS | 2023-07-14 |
***015806** | ALMIR FELIX LORENZATO DA FONSECA | 2023-12-21 |
***599258** | ENRICO GELMINE MELLO AYRES | 2023-12-21 |
***530768** | MARIA CECILIA DIAS NETA | 2023-12-21 |
***932078** | VANESSA CRISTINA ADAME FLUMIGNAN | 2023-12-21 |
***345678** | OONA ARAUJO KEMP | 2023-12-21 |
***413958** | CARLOS HENRIQUE ROVATTI PETENUSSI | 2023-12-21 |
***881408** | CARLOS VITOR ROMA SANTORO | 2023-12-21 |
***171004** | ANDRE LUIZ DE SOUSA FALBO | 2023-12-21 |
***986528** | LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA COSTA | 2023-12-21 |
***740328** | VICTOR CORREA DE SOUSA SANTIN | 2023-12-21 |
***643096** | FELIPE PEIXOTO DE ALMEIDA DIAS | 2023-12-21 |
***824208** | BRUNO MARTINEZ TEDESCO | 2024-04-29 |
***997038** | ELIAS SHOHEI KAMIMURA | 2024-04-29 |
***468908** | FABIO SANTANA ROQUE | 2024-04-29 |
***675808** | RAFAEL FORMENTI DO VALLE | 2024-04-29 |
***545478** | MARIA CONCEICAO CAMPOS FAVARO | 2024-04-29 |
***201027** | RAFAEL TAVARES DA SILVA | 2024-04-29 |
***935578** | TONINO CROCE NETO | 2024-04-29 |
***343618** | VICTOR BARBOSA GOVEIA | 2024-04-29 |
***039108** | AMANDA DE OLIVEIRA MEDRANO | 2024-12-12 |
***938058** | ANDREA FACIPIERRE FURTADO | 2024-12-12 |
***997348** | CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS | 2024-12-12 |
***109816** | DIEGO LINS DE MATOS | 2024-12-12 |
***203628** | EDNA CELESTE SALGADO BRUSASCO | 2024-12-12 |
***525056** | EDUARDO JACQUES GUIMARAES | 2024-12-12 |
***046068** | EVELINE APARECIDA GODOI DE QUEIROZ | 2024-12-12 |
***055968** | FELIPE BURGER | 2024-12-12 |
***082866** | FULVIO FANTONI SOARES | 2024-12-12 |
***875588** | GISELE APARECIDA PEREIRA COSTA PEDROSO | 2024-12-12 |
***932318** | GUILHERME AMORIM JACOMASSI | 2024-12-12 |
***791068** | JOSE FRANCISCO PALMA | 2024-12-12 |
***465498** | MARIA BEATRIZ MOREIRA SALLES JACINTHO | 2024-12-12 |
***691668** | MIROSMAR SILVA OLIVEIRA | 2024-12-12 |
***019958** | TAYANNE BELIZARIO GONCALVES ROMEU | 2024-12-12 |
***874698** | THIAGO SUZANO | 2024-12-12 |
***622198** | VANESSA SILVATTI | 2024-12-12 |
***467928** | VITOR COLARES CASONI | 2024-12-12 |
***537908** | GUILHERME MOREIRA SALLES JACINTHO | 2024-12-12 |
***121806** | FERNANDA FELICISSIMO FERREIRA | 2024-12-12 |
***140888** | THIAGO MARIANO DE SOUZA | 2024-12-12 |
***040108** | CARLOS ROBERTO SIGNORELLI FILHO | 2024-12-12 |
***830446** | CRISTINA DE FATIMA HORTA MESSEDER CARVALHO | 2024-12-12 |
Endereço Completo |
---|
RUA PARAIBA, 550, SALA 800 - SAVASSI - MG, CEP: 30130141 |
Número |
---|
(19) 30453700 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.