Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***046628** | MAURO IVOGLO | 2006-12-04 |
***136101** | MARIA IZILDA GONCALVES IVOGLO | 2006-12-04 |
53825611000135 | IVOGLOPAR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | 2024-04-18 |
***726861** | ANDREI GONCALVES IVOGLO | 2024-04-18 |
***078161** | MILANA GONCALVES IVOGLO LESSI | 2024-04-18 |
Endereço Completo |
---|
RUA N, 63, SALA 05 - DISTRITO INDUSTRIAL - MT, CEP: 78098400 |
Número |
---|
(65) 32511421 |
(65) 32511318 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.