Não há atividades para exibição
| CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
|---|---|---|
| ***237118** | ERICH BELETTI | 2006-09-01 |
| ***388198** | MATHEUS ORFALI GIACOMINI | 2010-05-28 |
| ***725328** | RODRIGO GARROS ZORZETTO | 2012-05-11 |
| ***558398** | IVAN DONIZETTI DE OLIVEIRA JUNIOR | 2012-05-11 |
| ***989358** | BRUNO CATALANI SPAGNUOLO | 2014-06-25 |
| ***860568** | MARCELO MACHADO DE ANDRADE CARVALHO | 2015-10-21 |
| ***413228** | MARCELO BRESCANCINI | 2016-08-04 |
| ***143028** | BRUNO EDUARDO SANTOS FAZZERI | 2017-01-31 |
| ***479388** | GEORGE PLATON CONTOGEORGOS | 2017-01-31 |
| ***495408** | BRUNO RALL | 2017-06-02 |
| ***882638** | CECILIA MARIA GIGLIOLI | 2017-06-02 |
| ***855318** | ALEXANDRE IURA | 2017-06-02 |
| ***284678** | JOAO CARLOS RICARDO ZILIO | 2017-06-02 |
| ***687628** | JOSE EDUARDO KALIL MIRANDA DE CARVALHO | 2017-06-02 |
| ***598398** | LUCIANA MALDONADO VERONEZI GALDINI | 2017-09-27 |
| ***329058** | HELIO ROSSI FILHO | 2017-09-27 |
| ***269588** | RICARDO CIMERMAN | 2018-02-23 |
| ***686838** | ODAIR SANNA FILHO | 2018-02-23 |
| ***987926** | CRISTIANE SILVA PACHECO | 2018-05-24 |
| ***320568** | MAURILIO RODRIGUES CORDEIRO | 2018-05-24 |
| ***131068** | FABIA MARYLLA MONTEIRO TUMA | 2018-08-08 |
| ***074618** | RODRIGO MENDES AVELAR | 2019-02-07 |
| ***105718** | GUILHERME MAKOTO MIZUTANI | 2019-02-07 |
| ***963898** | FELIPE FERNANDES DE MACEDO | 2019-02-07 |
| ***249103** | JOSE MARCELO MATOS DE FREITAS FILHO | 2019-02-07 |
| ***239628** | CRISTIANE DAHER DE CAMARGOS | 2019-02-07 |
| ***248998** | ANTONIO ROBERTO SINGH | 2019-02-07 |
| ***113588** | LUCIANO YOSHIDA LEODRIGUEZ | 2019-02-07 |
| ***955428** | GABRIEL PIMENTEL FERNANDES | 2019-02-07 |
| ***367078** | NESTOR AUGUSTO DE FREITAS CAMPOS | 2019-02-07 |
| ***268478** | RODRIGO JUNQUEIRA | 2019-08-29 |
| ***315748** | LUIZ NOGUEIRA GONCALVES JUNIOR | 2020-01-13 |
| ***895316** | CARLOS EDUARDO FAGUNDES | 2020-01-13 |
| ***104558** | MATHEUS CORSI USSIER | 2020-08-13 |
| ***060231** | RENAN DIAS BAPTISTA | 2020-08-13 |
| ***053338** | ARTHUR MALTECA | 2021-02-04 |
| ***530918** | CARINE BERTELI CARDOSO | 2021-02-04 |
| ***790558** | CINTIA CRISTINA ROSSI | 2021-02-04 |
| ***402908** | DANIEL PINTCHOVSKI | 2021-02-04 |
| ***204248** | FABIO MARQUES DO NASCIMENTO | 2021-02-04 |
| ***750309** | GUSTAVO CESAR CELLA MACHIAVELLI | 2021-02-04 |
| ***042538** | HENRY FLAVIO BARBOSA PAOLINI JUNIOR | 2021-02-04 |
| ***558438** | RICARDO SIMOES PALMA | 2021-02-04 |
| ***898148** | NELSON LINCOLN GARCIA FILHO | 2021-02-04 |
| ***578738** | AIDA REGINA DINIZ ALVES GARCIA | 2021-06-30 |
| ***671588** | ANDRE DEDINI ALTAFIN | 2021-06-30 |
| ***243909** | DAVID URBAT | 2021-06-30 |
| ***822108** | ERICO TADEU KOVAC | 2021-06-30 |
| ***726628** | FABRICIO FERRACCIU DE CASTRO LAGRECA | 2021-06-30 |
| ***061928** | LUCAS SABANELLI LANDGRAF FIGUEIREDO DA SILVA | 2021-06-30 |
| ***398268** | LEONARDO LOPES ALVES | 2021-06-30 |
| ***987638** | ODERSON DIAS DE MELLO | 2021-06-30 |
| ***771918** | RAFAEL CORREIA DE MELLO | 2021-06-30 |
| ***883128** | RICARDO SARAN DELLA TORRE | 2021-06-30 |
| ***243108** | ROSELI CARRASCO PEREIRA COTA | 2021-06-30 |
| ***449317** | SEBASTIAO PAULO TORRES | 2021-06-30 |
| ***064408** | ALESSANDRA AKEMI MATSUMOTO | 2021-12-28 |
| ***141688** | CARMEM VERENA FERES BITTENCOURT | 2021-12-28 |
| ***874698** | FABIO DE ASSIS LIVRERI FILHO | 2021-12-28 |
| ***497638** | EDUARDO DIAS PASSOS | 2022-05-25 |
| ***530088** | JOSE ROBERTO SANDO | 2022-05-25 |
| ***759898** | NATHAN SANTOS VIDO FARIA | 2022-05-25 |
| ***301688** | RODRIGO BONALDO DE LIMA | 2022-05-25 |
| ***880018** | ARISTIDES IANELLI JUNIOR | 2022-12-07 |
| ***995459** | GABRIEL LIPPMANN | 2022-12-07 |
| ***879938** | NATHAN DESTRO | 2022-12-07 |
| ***845178** | ALMIR MEIRELES ALVES | 2023-05-09 |
| ***885306** | LAURO DE ARAUJO SILVA NETO | 2023-05-09 |
| ***784478** | ANA CAROLINA BAUAB | 2024-01-12 |
| ***278508** | ROBERTO CARLIN DE OLIVEIRA SANTOS | 2024-01-12 |
| ***518368** | CAROLINE LUANA DE BARROS IZAIAS | 2024-01-12 |
| ***130269** | GIOVANA DA SILVA ALBERTON | 2024-01-12 |
| ***717798** | MARCELO GARCIA DA SILVA | 2024-01-12 |
| ***080918** | GUILHERME VITOR BRAGA COUTINHO | 2024-01-12 |
| ***615098** | RICARDO NOBORO MATSUNE | 2024-01-12 |
| ***513598** | TICIANA CINTRA DO PRADO | 2024-01-12 |
| ***740238** | LUCAS MONTEIRO ESPINOSA | 2024-03-15 |
| ***342458** | PEDRO HENRIQUE RIPANI FACCINA | 2024-03-15 |
| ***448928** | RAFAEL CORBAN | 2024-03-15 |
| ***862087** | PEDRO DELMONTE | 2024-03-15 |
| ***287350** | JOAO PAULO SILVEIRA KLEIN | 2024-08-13 |
| ***073330** | NATALIA DE MORAES LEMPEK | 2024-08-13 |
| ***825389** | POLIANA BONIATTI GHANEM | 2024-08-13 |
| ***211358** | RAFAEL MELO BIZZETTO | 2024-08-13 |
| ***490489** | RODOLFO ALBINO DA ROCHA | 2024-08-13 |
| ***604750** | ANA LUCIA VINAS CORDONI NOGUEIRA | 2024-10-14 |
| ***954158** | ANDRE DUARTE DE NOVAIS | 2024-10-14 |
| ***523129** | CHRISTOPHER FERREIRA BEMETZ | 2024-10-14 |
| ***451057** | DANIEL GALVAO RITTER MARTINS | 2024-10-14 |
| ***158920** | RODRIGO BELO MEDEIROS | 2024-10-14 |
| Endereço Completo |
|---|
| AVENIDA SALVADOR MARKOWICZ, 135, SALA 306 - LAGOS DE SANTA HELENA - SP, CEP: 12916400 |
| Número |
|---|
| (11) 32583903 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.