Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***482388** | JOSE APARECIDO BUENO | 2006-04-18 |
***534038** | JOSE RUFFATTO PEREIRA | 2006-04-18 |
***122798** | LILIAN PACHECO DE CERQUEIRA | 2006-04-18 |
***355788** | MARINA DE OLIVEIRA FERNANDES | 2006-04-18 |
***668478** | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA FERNANDES NETO | 2006-04-18 |
***890868** | ANA MARIA CINTRA VASCONCELOS | 2006-04-18 |
***997848** | BELKIS PACHECO BUENO DA COSTA | 2006-04-18 |
***927848** | CARLOS DONIZETTI GASPAR | 2006-04-18 |
***880428** | CLAUDEMIRO LUIZ DE CERQUEIRA | 2006-04-18 |
***389378** | DANIELA PIZZO TEIXEIRA | 2006-04-18 |
***635936** | DECIO CINTRA VASCONCELOS | 2006-04-18 |
***128506** | DELFINO PADUA VASCONCELOS | 2006-04-18 |
***033776** | DORA DE PADUA CINTRA | 2006-04-18 |
***025358** | EDINAH PIZZO RAHAL | 2006-04-18 |
***060408** | EDSON PIZZO | 2006-04-18 |
***293398** | EDSON PIZZO FILHO | 2006-04-18 |
***964898** | EDUARDO PIZZO | 2006-04-18 |
***185968** | GALDINO EBERLEIN DE OLIVEIRA FERNANDES | 2006-04-18 |
***033696** | ISA DE PADUA CINTRA SAMPAIO | 2006-04-18 |
***919078** | KENKITI KIMURA | 2006-04-18 |
***457766** | LUCIANO DE PADUA CINTRA | 2006-04-18 |
***006068** | MANOEL GASPAR DOMINGUES | 2006-04-18 |
***788448** | MANOEL TOME | 2006-04-18 |
***173318** | MARILINA PIZZO PADOVESE | 2006-04-18 |
***811428** | MAURO KOOZO KIMURA | 2006-04-18 |
***343678** | PATRICIA CINTRA VASCONCELOS ROSSINI | 2006-04-18 |
***270058** | SILMARA PACHECO DE CERQUEIRA | 2006-04-18 |
***373248** | SUZANA VASCONCELOS LEMOS DE MELO | 2006-04-18 |
***699998** | THELMA PACHECO BUENO | 2006-04-18 |
***538071** | VERA LUCIA PIZZO DOS REIS | 2006-04-18 |
Endereço Completo |
---|
FAZENDA SANTA MARIA DO CARU, S/N, SEDE - CARU - SP, CEP: 17650000 |
Número |
---|
(18) 36589000 |
(18) 36589001 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.