Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***483998** | MARIA ELISA EHRHARDT CARBONARI | 2005-07-28 |
***299348** | ANTONIO CARBONARI NETTO | 2006-01-24 |
***455858** | ANTONIO FONSECA DE CARVALHO | 2009-12-03 |
***729406** | ANA MARIA COSTA DE SOUSA | 2009-12-03 |
***436968** | ROBERTO AFONSO VALERIO NETO | 2013-10-24 |
***345108** | MARON MARCEL GUIMARAES | 2013-10-24 |
04310392000146 | ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A | 2009-12-03 |
Endereço Completo |
---|
AVENIDA DR.ARMANDO PANNUNZIO, 1478, BLOCO A SALA 3 - ITANGUA - SP, CEP: 18050000 |
Número |
---|
(19) 32890911 |
(19) 32894456 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.