Código | Descrição |
---|---|
4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada | Represenante Legal | País |
---|---|---|---|---|
***566933** | NIWDE MARIA DA SILVA MAPURUNGA | 2006-01-24 | ||
***333003** | ANTONIO CANDIDO REAL CARDOSO | 2006-01-24 | PORTUGAL | |
***808343** | SIMAO MARQUES PIMENTA | 2006-01-24 | PORTUGAL | |
***360343** | ROGERIO MIRANDA BOMBA | 2006-01-24 | PORTUGAL | |
***766813** | ANA PAULA DOS PRAZERES PERES NUNES | 2006-01-24 | PORTUGAL |
Endereço Completo |
---|
RUA CORONEL JOAQUIM FELICIO, 325, SALA 2 - MESSEJANA - CE, CEP: 60840110 |
Número |
---|
(85) 88377062 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.