Código | Descrição |
---|---|
8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
8640-2/08 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***974851** | JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA | 2006-12-13 |
***947198** | EDMUR CARLOS DE ARAUJO | 2005-05-13 |
***004861** | LUCIANO NOGUEIRA LIBERATO DE SOUSA | 2005-05-13 |
***571503** | SIDNEY ARAUJO CUNHA | 2005-05-13 |
***570895** | WING HARRISON CARVALHO LIMA | 2005-05-13 |
***289256** | EUSTAQUIO FERREIRA NETO | 2007-11-26 |
***290396** | LEANDRO GOULART MACIEL | 2007-11-26 |
***636208** | ALBERTO GOMES TAQUES FONSECA | 2009-01-19 |
***544056** | EDUARDO AUGUSTO MOREIRA VIEIRA | 2009-01-19 |
***461705** | HELIA BEATRIZ NUNES DE ARAUJO TAQUES FONSECA | 2009-01-19 |
***558259** | ALEX BORGES BOEIRA | 2010-02-01 |
***196857** | ANDRE MEDINA DOS SANTOS GOMES | 2010-02-01 |
***556813** | ANSELMO LUIS RIBEIRO MOTA | 2010-02-01 |
***057387** | SCHEILA GOMES CARDOSO BOEIRA | 2010-02-01 |
***469446** | VINICIUS PENA CARIA | 2010-02-01 |
***840669** | ANDRE LUIS WAMBIER | 2011-01-21 |
***038532** | HELENO RAYOL DOS REIS | 2011-01-21 |
***778377** | JOAO POEYS JUNIOR | 2011-01-21 |
***190977** | JAIRO GOMES RIBEIRO JUNIOR | 2011-07-20 |
***253381** | MAGALI MEIRELLES E SILVA | 2011-07-20 |
***953237** | MARCO ANTONIO PASSOS | 2011-07-20 |
***375737** | RAFAEL FERRAZ MARTINS | 2011-07-20 |
***157801** | FABIO DE MORAIS MEDEIROS | 2012-07-03 |
***846074** | SEBASTIAO LOLO DE LACERDA FILHO | 2012-07-03 |
***676501** | EDUARDO MULINARI DAROLD | 2013-02-19 |
***587256** | IVAN PEREIRA PENNA | 2013-02-19 |
***723542** | LUCIMIR HENRIQUE PESSOA MAIA | 2013-02-19 |
***712301** | MARCIA CESAR INTROCASO | 2013-10-29 |
***840225** | YARA SANTOS AGUIAR | 2013-10-29 |
***987777** | ALEXANDRE BRUNO RIBEIRO LENZI | 2015-04-29 |
***407411** | ALLAN CHRISTIAN CARDOZO CEMBRANEL | 2015-04-29 |
***179374** | BERNARDO DE HOLANDA CARNEIRO LEAO | 2015-04-29 |
***948906** | CARLOS JOSE DORNAS GONCALVES BARBOSA | 2015-04-29 |
***658981** | DEBORAH CHRISTIANE GOMES FERNANDES | 2015-04-29 |
***011101** | FERNANDA DIAS WEILER | 2015-04-29 |
***004541** | HENRIQUE JOSE PEREIRA BRANISSO | 2015-04-29 |
***383719** | JANAINA D AVILA MOURA | 2015-04-29 |
***669197** | LEONARDO SPENCER DE VASCONCELLOS | 2015-04-29 |
***720438** | MARIA FERNANDA MARETTI ANTUNES GARCIA | 2015-04-29 |
***326736** | MARIANA GOMES DE ALMEIDA | 2015-04-29 |
***737838** | PATRICIA BANDEIRA MOREIRA RUEDA FERNANDES | 2015-04-29 |
***334626** | ROGERIO MARTINS XAVIER | 2015-04-29 |
***000861** | THIAGO ROGERIO PERES PEREIRA | 2015-04-29 |
***565844** | BIANCA COUTINHO PINA FERREIRA | 2016-03-17 |
***061124** | ISMENIA AMORIM DE ARAUJO | 2016-03-17 |
***686263** | LUCAS CRONEMBERGER MAIA MENDES | 2016-03-17 |
***659231** | MARCELO BOTELHO ULHOA JUNIOR | 2016-03-17 |
***858751** | MURILO FELIPE VILELA | 2016-03-17 |
***293796** | PAULO OLIVEIRA CARDOSO | 2016-03-17 |
***879328** | SERGIO NOGUEIRA WU | 2016-03-17 |
***551628** | WAGNER LUIS GALI | 2016-03-17 |
***604431** | CARLOS HENRIQUE REIS ESSELIN RASSI | 2017-02-15 |
***734961** | CASSIO RODRIGUES BORGES | 2017-02-15 |
***194742** | ERNESTO JOSCELIN CARNEIRO PINTO | 2017-02-15 |
***207581** | EWANDRO LUIZ REY MOURA | 2017-02-15 |
***672735** | FELIPE CARVALHO VENTIN | 2017-02-15 |
***387557** | INGRID LEAL VON KOUH | 2017-02-15 |
***794228** | MARILDA CHRISTINA GAIA FERRAZ | 2017-02-15 |
***828596** | MARLA GAZIRE COLNAGO | 2017-02-15 |
***469561** | PAULO HENRIQUE BORGES TORRES PEREZ | 2017-02-15 |
***033856** | RAPHAEL ROSSI FERREIRA | 2017-02-15 |
***804971** | RODRIGO GUIMARAES LIMA | 2017-02-15 |
***770001** | SERGIO AUGUSTO MONTEIRO PINHEIRO | 2017-02-15 |
***913439** | VIVIANE VIDAL SABATOSKI MOURA | 2017-02-15 |
***559817** | BRUNO LORENCAO DE ALMEIDA | 2017-12-26 |
***116983** | CASSIO CARVALHO SOEIRO MACHADO | 2017-12-26 |
***549788** | MILENA ALONSO EGEA GEREZ | 2017-12-26 |
***678781** | TAMIRH BRANDAO SAKR KHOURI | 2017-12-26 |
***113316** | BRUNO LEONARDO DUARTE PEREIRA | 2018-11-26 |
***299783** | CARLOS ALBERTO MARTINS DE SOUSA JUNIOR | 2018-11-26 |
***509401** | DIEGO MARTINS DE MESQUITA | 2018-11-26 |
***713191** | DOUGLAS ALFREDO PEREIRA ARANTES | 2018-11-26 |
***869278** | FABRICIO DA SILVA | 2018-11-26 |
***684361** | NOARA BARROS RIBEIRO | 2018-11-26 |
***532701** | PAULA GONCALVES MACEDO GUIMARAES | 2018-11-26 |
***879511** | RAFAEL SILVA CORTES | 2018-11-26 |
***126206** | RENAN DA SILVA SEGHETO | 2018-11-26 |
***413211** | STELA LIMA MATOS REZEK RODRIGUES | 2018-11-26 |
***985065** | VANESSA AIRES JUNQUEIRA GUEDES DAROLD | 2018-11-26 |
Endereço Completo |
---|
SETOR SGAS - QUADRA 915 - CONJUNTO N - SALAS 107 A 117, SN, TERREO - ASA SUL - DF, CEP: 70390150 |
Número |
---|
(61) 32134305 |
(61) 81923485 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.