Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada | Represenante Legal | País |
---|---|---|---|---|
***372873** | MARIA CLIMENE PINHEIRO PORTO | 2005-09-27 | ||
***252481** | MIGUEL MAYER SIMOES DE ALMEIDA | 2006-04-07 | ||
09573439000188 | AQUAPURA HOTELS VILLAS & SPA SGPS SA | 2008-08-18 | MAURICIO ANTONIO MONACO | PORTUGAL |
***047213** | DIOGO ALVES DINIS VAZ GUEDES | 2011-05-19 | MAURICIO ANTONIO MONACO | PORTUGAL |
***553643** | FRANCISCO JOSE FONSECA DA SILVA | 2011-05-19 |
Endereço Completo |
---|
RUA CAMPO AMOR ROCHA, 38, BAIRRO FATIMA - CE, CEP: 60415080 |
Número |
---|
(85) 32721714 |
(85) 99820005 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.