Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***771638** | JOSE RIBEIRO DE MENDONCA | 2004-03-16 |
***587368** | MAGDA CICHINI DE MENDONCA | 2004-03-16 |
***253698** | SUSANA RIBEIRO DE MENDONCA PIRES DE CAMPOS | 2016-08-02 |
***422408** | SERGINO RIBEIRO DE MENDONCA NETO | 2016-08-02 |
***035598** | LEONARDO MENDONCA TAVARES | 2016-08-02 |
00819935000102 | FRONTEIRA S/A | 2019-02-25 |
35724051000140 | JRM AGROPECUARIA S.A. | 2021-10-28 |
***422418** | STELA RIBEIRO DE MENDONCA LUZ | 2021-10-28 |
***279708** | SIMONE RIBEIRO DE MENDONCA | 2021-10-28 |
Endereço Completo |
---|
RUA XANXERE, 239, E - SALA 02 - LIDER - SC, CEP: 89805270 |
Número |
---|
(49) 33241446 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.