Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***223070** | ALEXANDRE WOLWACZ | 2004-02-25 |
***463930** | LEANDRO PANAZZOLO RUSCHEL | 2004-02-25 |
***717278** | ANDERSON PRINCIPE | 2016-05-16 |
***058570** | ANDRE MOREIRA SILVA | 2017-04-26 |
***915780** | JONAS TOLOTTI DE SIQUEIRA | 2017-07-06 |
***165740** | GUSTAVO SEIXAS DA COSTA | 2018-08-23 |
***363890** | FELIPE MENEZES DA ROSA | 2018-10-30 |
***708167** | FILIPE NOGUEIRA DE ARAUJO | 2019-05-15 |
***955878** | SIMONE DE SOUZA | 2019-05-15 |
***736720** | FELIPE VARISA DE ALMEIDA | 2019-07-26 |
***987650** | ERIK LEOPOLDO ENCK | 2020-01-08 |
***626480** | PEDRO HENRIQUE DA COSTA ESLABAO | 2020-01-08 |
***842290** | BRUNO NIEDERAUER SCHMITT | 2020-04-15 |
***705100** | GERALDO DOHMS VARGAS | 2020-04-15 |
***070730** | GREGORI RINALDI FRONZA | 2020-04-15 |
***926210** | GUILHERME MOREIRA CONTE | 2020-10-08 |
***466339** | ADRIEL FELIPE DE ESPINDOLA | 2020-11-23 |
***082849** | ANDREW FANINI GUIMARAES | 2020-11-23 |
***118999** | BRUNO SEARA DA ROCHA | 2020-11-23 |
***357209** | GABRIEL GARBINI STRELOW | 2020-11-23 |
***909392** | LUCAS DA SILVA CARVALHO | 2020-11-23 |
***888320** | MAURICIO FRANCO RODRIGUES | 2020-11-23 |
***869200** | ROBERTO OLEQUES PADILHA | 2020-11-23 |
***686210** | HENRIQUE DE AVILA BENEDET | 2020-12-29 |
***076870** | EMERSON FELIPE DA CONCEICAO RODRIGUES | 2020-12-29 |
***376660** | ALEXANDER FONTANS DE FREITAS | 2020-12-29 |
***931160** | LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA NASCENTE | 2021-03-31 |
***415790** | VANDERLEI WEBER | 2021-03-31 |
***235590** | JAQUELINE HANSEN | 2021-04-15 |
***389380** | ANTONIO DELAPIEVE NETO | 2021-05-24 |
***808530** | DOUGLAS FRANCESCHI | 2021-07-06 |
***213459** | MATHEUS HENRIQUE FRAINER THOMAZ | 2021-08-10 |
***797090** | IGOR PORTO FLORES | 2021-09-16 |
***331530** | SIMONE EIDELVEIN COUTINHO | 2021-10-27 |
***186480** | CHARLES FURTADO DE ROSE | 2021-12-13 |
***208280** | DANIELE SILVA ARAUJO | 2022-01-19 |
***463950** | ALEXANDRE TRINDADE FIGUEIREDO | 2022-01-19 |
***254990** | FABRICIO SILVEIRA DE OLIVEIRA | 2022-01-19 |
***852340** | SILVIA FALCAO SANCHES | 2022-01-19 |
***072858** | BRUNO FRACARI OISHI | 2022-04-08 |
***258760** | CAROLINE BORGES LUIZ | 2022-04-08 |
***127420** | TIAGO AVILA DE OLIVEIRA | 2022-04-08 |
***065420** | EDUARDO FRANCESQUET | 2022-05-27 |
***951810** | BRUNO NEDIR SILVEIRA | 2022-05-27 |
***751570** | ANDERSON DA SILVA INOCENTE | 2022-05-27 |
***350280** | GUSTAVO DE ALMEIDA KRIEGER | 2022-05-27 |
***128910** | RENAN DE SOUZA PRESTES | 2022-05-27 |
***582900** | MAURICIO RAMOS BEDATTI | 2022-07-06 |
***955900** | CARLO ADRIANO DE OLIVEIRA FREITAS | 2022-09-14 |
***969790** | RODRIGO STIEHL | 2022-09-14 |
***835770** | HENRIQUE LOPES WAINER | 2022-09-14 |
***626810** | CAETANO ZIMMER DA SILVA | 2022-09-14 |
***241420** | ARAMIS STALYN SERPA DAHMER | 2022-10-10 |
***388079** | FERNANDO GUSTAVO FURMAN | 2022-10-10 |
***587600** | GUILHERME BECKER TEIXEIRA | 2022-10-10 |
***951730** | JAIR BRIXIUS | 2022-10-10 |
***236240** | JOAO VITOR FLORES DE SOUZA | 2022-10-10 |
***576400** | JOAO VITOR VANIN MIOTTO | 2022-10-10 |
***889749** | ANDRE RANIERI FURQUIM | 2022-11-21 |
***493720** | MATHEUS DEL CASTEL PINHEIRO | 2022-11-21 |
***414619** | MATEUS FELIPE DE SOUZA | 2023-05-26 |
***581150** | PRISCILA MARTINS DOS SANTOS KLAFKE | 2023-05-26 |
***030660** | RIHAN SOUZA MENEGUZZI | 2023-05-26 |
***490149** | RODRIGO TUNNERMANN | 2023-05-26 |
***709940** | VINICIUS EDUARDO DA SILVA | 2023-05-26 |
***621190** | HENRIQUE MELO ANTONIAZZI | 2023-05-26 |
***658227** | GIOVANI LATTO SOARES | 2023-05-26 |
***448400** | ENDRIO CARDOSO MEIRELES | 2023-05-26 |
***038117** | DARLYANA OLIVEIRA LOURENCO | 2023-05-26 |
***779340** | CASSIO OLIVEIRA GALANTE | 2023-05-26 |
***384160** | HENRIQUE CHIARELLO BORDIGNON | 2023-05-26 |
***832510** | ANDREI GAMALHO FERREIRA | 2023-08-16 |
***204470** | GUSTAVO DAL CASTEL DOS SANTOS | 2023-08-16 |
***504910** | HENRIQUE MOMBACH MARANGON | 2023-08-16 |
***294330** | JOHANN BICCA DE AVILA | 2023-08-16 |
***309588** | LUIZ FERNANDO DA SILVA ROQUE MARQUES | 2023-08-16 |
***709080** | PEDRO ARTHUR HORST KRAEMER | 2023-08-16 |
***460030** | RENAN KAUFMANN SCHNEIDER | 2023-08-16 |
***832190** | GUILHERME MOREIRA DE AZEVEDO | 2023-10-13 |
***031510** | FELIPE MICHELS | 2023-10-13 |
***613620** | LUCAS AUGUSTO LASCH ZARDO | 2023-10-13 |
***760060** | LUCAS OGLIARI BAVARESCO | 2023-10-13 |
***914731** | SERGIO NAVARRO SANCHES JUNIOR | 2023-10-13 |
***150380** | ANDRE NAJFELD STANTON | 2023-10-13 |
***407100** | DANIEL CRISTIANO BITTENCOURT | 2023-12-14 |
***530250** | RAFAEL GOMEZ PERONI | 2023-12-14 |
***095268** | DENER DA CRUZ | 2023-12-14 |
***830437** | DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA | 2024-01-17 |
***039378** | ANDRE KAPLAN | 2024-02-22 |
***975500** | MICHELE GONCALVES CAMARGO | 2024-03-27 |
***581630** | RUBEM RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 2024-03-27 |
***277300** | ANDRE RAFAEL FERNANDES DA SILVA | 2024-03-27 |
***665240** | JONATAN DOS SANTOS SANTIAGO | 2024-05-23 |
***038360** | BRUNO VARGAS DA SILVA | 2024-05-23 |
***074760** | EDUARDO OLIVEIRA DE CASTILHO | 2024-05-23 |
***504290** | PABLO SILVA DA SILVA | 2024-05-23 |
***618560** | PEDRO NOVAK ZIMPEL | 2024-05-23 |
***832363** | LIVIA PATRICIA NEVES LIMA | 2024-05-23 |
***065950** | DANIEL DARCI NOVELLO TONELLO | 2024-05-23 |
***372768** | FELIPE RODRIGUES STIVANELLI | 2024-09-04 |
***469379** | BRAIAN ANDRE CAPELETO | 2024-09-04 |
***206690** | VITORIA LETTIERI WELTER | 2024-09-04 |
***148558** | BRUNO PACHECO PIZZA | 2024-09-04 |
***915160** | JARDEL TAUFFER JUNIOR | 2024-09-04 |
***956950** | PAMELA ALMEIDA RIBEIRO | 2024-09-04 |
***521960** | LUCAS BORGES FERNANDES | 2024-11-08 |
***395930** | RYAN GOMES DIAS | 2024-11-08 |
***036920** | ALFREDO FURQUIM DA ROCHA | 2024-11-08 |
***982800** | PAMELA MORELLI SCHELL | 2024-11-08 |
***291279** | MURILO FRANCISCO DOS ANJOS | 2024-11-08 |
***292636** | PRISCILA FERREIRA ROCHA | 2024-11-08 |
***271500** | PEDRO VIEIRA BRANCO NUNES | 2024-11-08 |
***440080** | GABRIEL DE SOUZA PINTO | 2024-11-08 |
***397590** | RAMON ILHA MOLNAR | 2024-11-08 |
***794770** | KLAUS BICHEV KOREN | 2024-11-08 |
***927290** | LEONARDO SIQUEIRA | 2024-12-27 |
***527960** | HEITOR AIRES DA SILVA | 2024-12-27 |
***100190** | VINICIUS MORAES | 2024-12-27 |
***757260** | SUZIANE DE OLIVEIRA MEDINA | 2024-12-27 |
***943400** | JOAO PEDRO LARA | 2024-12-27 |
***981790** | LEONARDO MANOEL ARAUJO DA SILVA | 2024-12-27 |
***573200** | RODRIGO DANCKWARDT | 2024-12-27 |
***426720** | VINICIUS SANSON BROCK | 2024-12-27 |
***472270** | WAGNER WERMUTH DOS SANTOS | 2024-12-27 |
***542760** | NICKOLAS ZANOTELLI DOS SANTOS | 2025-02-18 |
***218590** | ARTHUR MARCHETTI TORIKACHVILI CUTIN | 2025-02-18 |
***569850** | PEDRO AUGUSTO VELHO BRUSTOLIN | 2025-02-18 |
***024070** | YURI CORREA DUARTE | 2025-02-18 |
***824810** | CAUA DIAS PINHEIRO | 2025-02-18 |
***301910** | LEONARDO BIOLO GUIMARAES | 2025-02-18 |
Endereço Completo |
---|
AVENIDA PONTES VIEIRA, 2340, SALA 1016 SALA 1017 SALA 1018 - DIONISIO TORRES - CE, CEP: 60135238 |
Número |
---|
(51) 30939700 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.