Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada | Represenante Legal | País |
---|---|---|---|---|
***126176** | MARINA HERMETO CORREA | 2005-06-14 | ||
***682116** | ALEXANDRE AROEIRA SALLES | 2003-07-17 | ||
***827866** | PATRICIA GUERCIO TEIXEIRA DELAGE | 2003-07-17 | ||
***013096** | FRANCISCO FREITAS DE MELO FRANCO FERREIRA | 2006-05-18 | ||
***553096** | TATHIANE VIEIRA VIGGIANO FERNANDES | 2007-11-12 | ||
***422306** | NAYRON SOUSA RUSSO | 2010-12-17 | ||
***196586** | MARIANA BARBOSA MIRAGLIA | 2010-12-17 | ||
***675186** | ADEMIR ANTONIO DE CARVALHO | 2013-06-24 | ||
***915836** | LUIS HENRIQUE BAETA FUNGHI | 2013-06-24 | ||
***794686** | FELIPE PEREIRA LIBORIO | 2014-10-27 | ||
***071536** | GABRIEL MACHADO SAMPAIO | 2014-10-27 | ||
***010456** | RICHARD PAUL MARTINS GARRELL | 2014-10-27 | ||
***122661** | IGOR FELLIPE ARAUJO DE SOUSA | 2016-04-28 | ||
***782406** | PEDRO HENRIQUE REZENDE | 2017-02-01 | ||
***944606** | DANIELA NICOLI MENDES | 2017-05-03 | ||
***986566** | PAULO RICARDO MENDES REIS | 2017-12-19 | ||
***834986** | FLAVIA MENDES RIBEIRO MOREIRA | 2018-09-04 | ||
***908386** | LAIS MAGALHAES MARTINS LIMA | 2018-09-04 | ||
***143335** | MARINA CARVALHO DE FIGUEIREDO MAIA | 2020-02-21 | ||
***581507** | RODRIGO DOMINGUES ALMEIDA REIS | 2020-02-21 | ||
***739181** | JEFFERSON AUSTRAL LOURENCO DOS SANTOS | 2020-08-10 | ||
***152538** | LARISSA RODRIGUES DE SOUZA REIS | 2020-08-10 | ||
***551876** | ARTHUR MAGALHAES DE ANDRADE | 2021-02-02 | ||
***671028** | ROSIMEIRE SANTOS DE OLIVEIRA | 2021-02-02 | ||
***293676** | TAYSSA ROSA NOGUEIRA TERRA | 2021-02-02 | ||
***814176** | JOAO PEDRO NUNES STURM | 2022-10-05 | ||
***967386** | GABRIELA COSTA SCARPELLI DE LACERDA | 2023-05-11 | ||
***032846** | LIGIA MARIA ALVES SIQUEIRA | 2023-05-11 | ||
***063216** | VINICIUS ANTONIO TOSCANO SIMOES NABAK | 2023-05-11 | ||
***630626** | RICARDO LAMEGO CAMPOS | 2023-07-10 | ||
***936936** | JOAO VICTOR FERNANDES CASSETE | 2023-09-18 | ||
***597846** | VINICIUS MARES LACERDA SPINELLI | 2023-09-18 | ||
***095826** | GABRIELE MARIA LUCINDA VASCONCELLOS | 2023-09-18 | ||
***126766** | SERGIO FIGUEIREDO NETTO | 2023-09-18 | ||
***582686** | RAFAELA ARRUDA SOUSA | 2023-09-18 | ||
***052271** | CAROLINA GONCALVES DE ABREU | 2024-02-26 | ||
***631348** | VERA HELENA DE MORAES DANTAS INNES | 2024-02-26 | ROBERTO DE MORAES DANTAS FILHO | REINO UNIDO |
***257888** | JULIANA DE ROSA PEANO | 2024-05-21 | ||
***415661** | MARINA DE SOUZA POMPERMAYER | 2024-05-21 | ||
***356678** | RAMON ARAUJO LOJUDICE | 2024-05-21 | ||
***978308** | NATHALIA CARVALHO FIGUEIREDO | 2024-09-19 | ||
***269946** | ISADORA DELFINO REIS | 2025-02-07 | ||
***877156** | LUCAS DOMINGUES ALBUQUERQUE | 2025-02-07 | ||
***371296** | MARIA LUIZA SIMPLICIO RODRIGUES | 2025-02-07 |
Endereço Completo |
---|
SETOR SAUS QUADRA 5, 17, BLOCO: K; SALA: 512; SALA: 513; SALA: 514; SALA: 515; SALA: 516 E 517; - ASA SUL - DF, CEP: 70070050 |
Número |
---|
(31) 32482300 |
(31) 32212336 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.