Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
88610159000179 | MADEPART S/A - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES | 2004-07-26 |
89716138000103 | MASSA FALIDA DE INDUSTRIA DE CALCADOS ERNO S/A | 2004-07-26 |
***185390** | GILBERTO DE ZORZI | 2004-07-26 |
92761618000192 | VACCHI SA INDUSTRIA E COMERCIO | 2004-07-26 |
***289870** | AMARILDO MENTTA | 2015-05-19 |
Endereço Completo |
---|
RUA PEDRO TEIXEIRA, 410, CENTRO - CENTRO - RO, CEP: 78964460 |
Número |
---|
(69) 4221448 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.