Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
08890281000107 | CIRION TECHNOLOGIES HOLDINGS II LIMITED | 2008-08-25 |
17395270000141 | CIRION TECHNOLOGIES HOLDING I LIMITED | 2013-02-19 |
***608218** | MARCOS MALFATTI | 2012-08-15 |
***786018** | ANTONIO ROBERTO VITOR RANA | 2018-03-15 |
***737798** | MARCIA SILVI | 2022-03-18 |
Endereço Completo |
---|
AVENIDA EID MANSUR, 666, PARQUE SAO JORGE - SP, CEP: 06708070 |
Número |
---|
Não há telefones para exibição |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.