Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***646214** | ADAILTON SARAIVA DE SOUZA | 1998-10-22 |
***191384** | ALCILENE DA SILVA CAVALCANTE | 1998-10-22 |
***062824** | ALDEMIR DE BRITO GARCIA | 1998-10-22 |
***969434** | ANA LUCIA FELIX DO NASCIMENTO | 1998-10-22 |
***348004** | ANTONIO ARRUDA DAS NEVES | 1998-10-22 |
***270884** | BIANOR BEZERRA FILHO | 1998-10-22 |
***509214** | CARMELO EDSON DA NOBREGA | 1998-10-22 |
***937614** | CELIA SOLANGE BADU SOUSA DE FREITAS | 1998-10-22 |
***973714** | EDIVAN FERREIRA CAVALCANTE | 1998-10-22 |
***816914** | ELIAS DE LIMA LOPES | 1998-10-22 |
***919604** | FABBIO AUGUSTO MAELLI CACHO CARDOSO | 1998-10-22 |
***160854** | FRANCENILDA BEZERRA DE QUEIROZ | 1998-10-22 |
***485004** | FRANCINERIA BEZERRA DE QUEIROZ HENRIQUE | 1998-10-22 |
***869884** | GILMAR JOSE DA SILVA | 1998-10-22 |
***868094** | IDELFONSO BELMIRO DE LIMA | 1998-10-22 |
***799964** | JOSE ARIMATEA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | 1998-10-22 |
***255924** | KLEBER DE ARAUJO | 1998-10-22 |
***175574** | LUCIENE MEDEIROS URQUIZA | 1998-10-22 |
***862614** | LUIZ GONZAGA CAVALCANTE | 1998-10-22 |
***622074** | MARIA FATIMA SIMONE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | 1998-10-22 |
***179054** | MARIA NUNES DOS SANTOS MANGUEIRA | 1998-10-22 |
***409314** | NORMANDO GOMES FILGUEIRAS | 1998-10-22 |
***484624** | ORMINDA GONCALVES DE MELO | 1998-10-22 |
***340304** | VIRGINIA OTAVIA CORREIA | 1998-10-22 |
***305584** | LAVOISIER CARLOS BEZERRA | 1998-10-22 |
Endereço Completo |
---|
RUA PROFA MARIA AUCIRA R L FRAGOSO, S/N, AGUA FRIA - PB, CEP: 58073000 |
Número |
---|
Não há telefones para exibição |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.