Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***289138** | VERA LAFER | 1998-09-09 |
53728903000150 | PRESH S.A. | 1998-07-31 |
51559573000190 | JACOB KLABIN LAFER ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A | 1998-07-31 |
53728895000141 | GL HOLDINGS S.A. | 1998-07-31 |
30526602000148 | GLIMDAS PARTICIPACOES S/A | 1998-07-31 |
30280465000104 | DAWOJOBE PARTICIPACOES SA | 1998-07-31 |
53601423000123 | ESLI PARTICIPACOES S/A | 1998-07-31 |
00288075000110 | LKL PARTICIPACOES S/A | 1998-07-31 |
***483558** | FRANCISCO LAFER PATI | 2017-10-16 |
***198238** | EDUARDO LAFER PIVA | 2017-10-16 |
***144407** | ARMANDO KLABIN | 2017-10-16 |
***143777** | DANIEL MIGUEL KLABIN | 2017-10-16 |
***072688** | GRAZIELA LAFER GALVAO | 2017-10-16 |
***143857** | ISRAEL KLABIN | 2017-10-16 |
***825448** | LILIA KLABIN LEVINE | 2017-10-16 |
30304992000101 | DARO PARTICIPACOES S/A | 2018-06-12 |
33102476000192 | MONTEIRO ARANHA SA | 2019-02-05 |
53264453000191 | AJL PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA | 2019-02-05 |
***753708** | ROBERTO LUIZ LEME KLABIN | 2019-02-05 |
***011558** | EDGAR GLEICH | 2019-02-05 |
Endereço Completo |
---|
RUA TABAPUA, 1123, ANDAR 22 CONJ 225 E 226 PARTE - ITAIM BIBI - SP, CEP: 04533014 |
Número |
---|
(11) 30465800 |
(11) 30475765 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.