Código | Descrição |
---|---|
4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***665889** | ADEMIR LOURENCO CARNEIRO | 1998-06-12 |
***254809** | JOSE VALDIR LOURENCO | 1998-06-12 |
04600014000105 | FAMPART S/A GESTAO DE EMPREENDIMENTOS | 2014-10-30 |
06210107000140 | PANORAMA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A | 2014-10-30 |
Endereço Completo |
---|
RUA DAS AMENDOEIRAS, 1028, JARDIM MARINGA - MT, CEP: 78550001 |
Número |
---|
Não há telefones para exibição |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.