Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada | Represenante Legal | País |
---|---|---|---|---|
***661838** | MARTIN ERNY FALLER | 2007-03-13 | ||
05709237000160 | SEDGWICK RISK SERVICES LIMITED | 1998-05-29 | MARTIN ERNY FALLER | REINO UNIDO |
***937468** | BERNHARD BRUNCKHORST | 2009-09-16 | ||
***544048** | VALDEMIR MENEZES DOS SANTOS | 2018-07-03 | ||
***591937** | ISIDRO MALDONADO ZAMBUDIO | 2022-02-04 | ||
***468528** | FRANCISCO MASSATO SUDA KANO | 2022-06-27 | ||
***261168** | EMERSON CARDOSO SILVA | 2022-06-27 | ||
***929878** | LUCAS OLIVEIRA BAPTISTA | 2022-12-27 | ||
***928578** | LEONARDO BORBA PONCIANO | 2023-03-21 | ||
***285497** | LUIZ MARCELO LOPES MARTINS | 2024-07-12 |
Endereço Completo |
---|
RUA VISCONDE DE INHAUMA, 50, : SALAS 601 A 604; - CENTRO - RJ, CEP: 20091007 |
Número |
---|
(11) 54154145 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.