Código | Descrição |
---|---|
6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***760089** | LUCAS SCHULTZ ZAGO | 2021-11-29 |
***814809** | ALVARO REA NETO | 2003-10-30 |
00361468000101 | CUIDADOS INTENSIVOS DO PARANA LTDA | 2008-09-17 |
***863189** | MIRELLA CRISTINE DE OLIVEIRA | 2008-09-17 |
***077089** | LUANA ALVES TANNOUS | 2008-09-17 |
***463189** | RICARDO ROGINSKI REA | 2008-09-17 |
***839979** | RAFAEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA DEUCHER | 2012-03-07 |
***712549** | FERNANDA BAEUMLE REESE | 2012-03-07 |
***683259** | LORENA MACEDO ARAUJO MIRANDA | 2012-03-07 |
***624009** | MARIANA BRUINJE COSENTINO | 2013-12-05 |
***688949** | LEANDRO CARAMURU POZZO | 2016-01-22 |
***233968** | DANIEL BRISOLA SICARI | 2017-11-24 |
***571889** | ANELISE DAIANE CARPINE | 2017-11-24 |
***790041** | AMANDA CARDOSO | 2019-06-25 |
***346589** | BRUNO ALCANTARA GABARDO | 2019-06-25 |
***145188** | BRUNO MAGELA COSTA VIEIRA | 2019-06-25 |
***120779** | CAROLINE ULIANA ROSSI | 2019-06-25 |
***925719** | FERNANDO LUCHINA ALVES | 2019-06-25 |
***937389** | GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 2019-06-25 |
***111679** | LAURIANE CAROLINE CARNEIRO | 2019-06-25 |
***309039** | LUIZA LANGE ALBINO | 2019-06-25 |
***549491** | MAYKEL MALPICA MARRERO | 2019-06-25 |
***315699** | TAIANA EMILIO CHECCHIA DE LIMA | 2019-06-25 |
***270689** | THOMAS ERNST DE OLIVEIRA MILCHERT | 2019-06-25 |
***429859** | VICTOR HUGO SANT ANA LOURENCO DE LIMA | 2019-06-25 |
***196379** | RAFAELLA STRADIOTTO BERNARDELLI | 2019-06-25 |
***754427** | ALTEMAR DOS SANTOS PAIGEL | 2019-10-16 |
***781259** | ALISSON IVANSKI | 2020-07-21 |
***693179** | AMANDA CHRISTINA KOZESINSKI NAKATANI | 2020-07-21 |
***019599** | ANA BEATRIZ BRENNER AFFONSO DA COSTA REA | 2020-07-21 |
***414969** | BIANCA KLOSS | 2020-07-21 |
***200518** | CAROLINA RODRIGUES ERCOLANO | 2020-07-21 |
***407461** | DANY WILLIAN TAGUCHI | 2020-07-21 |
***962779** | EDUARDO BORGES GOMES | 2020-07-21 |
***257149** | GABRIELA MARTINS TEIXEIRA | 2020-07-21 |
***893279** | GLORIA MARIA GOETTEN DE LIMA | 2020-07-21 |
***831029** | JOAO RAPHAEL ZANLORENSI GLIR | 2020-07-21 |
***375339** | LETICIA LOPES FERRAZ GABARDO | 2020-07-21 |
***966249** | LUIZA ANDRIOLO | 2020-07-21 |
***211799** | RENAN ARAUJO CABRAL TABORDA | 2020-07-21 |
***618159** | FERNANDO FERNANDES SOUZA | 2020-07-21 |
***019877** | ALEXANDRE PAVI GARCIA ROSA | 2020-07-21 |
***441179** | MYRIAN CHRISTIANE KREXU VELOSO WISNIEWSKI | 2020-07-21 |
***330489** | FERNANDA KNOB CALDIERARO LISBOA | 2020-07-21 |
***574231** | PEDRO AUGUSTO DA COSTA BERTOLIN | 2020-07-21 |
***076047** | LEONARDO MANCINI VOLPINI | 2020-07-21 |
***497459** | VINICIUS NESI CAVICCHIOLI | 2020-07-21 |
***063259** | PATRICIA ZACHARIAS | 2020-07-21 |
40121723000163 | CUIDADOS CARDIOLOGICOS DE CURITIBA LTDA | 2021-07-27 |
37723750000100 | CUIDADOS INTENSIVOS METROPOLITANO LTDA | 2021-11-29 |
***165789** | ALYSSON VINICIUS MANRIQUE CORREA | 2021-11-29 |
***109959** | EDISON ANSELMO DA SILVA JUNIOR | 2021-11-29 |
***649229** | FELIPE BECKER MANTOVANI | 2021-11-29 |
***118729** | FERNANDA CRISTINA MARTINS FIGUEIREDO | 2021-11-29 |
***510149** | GABRIEL WIELIVSKY ROCHA | 2021-11-29 |
***307759** | GABRIELLA DIAS DE ASSUNCAO | 2021-11-29 |
***100719** | LUCAS BINOTTO FORMIGHIERI | 2021-11-29 |
***413579** | MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS | 2021-11-29 |
***882929** | MILENI FURLANETTO CELINSKI NERCOLINI | 2021-11-29 |
***539939** | RENATO LORENA GOMES | 2021-11-29 |
***336569** | RICARDO AUGUSTO BERGOLD | 2021-11-29 |
***160129** | RODRIGO EMANUEL FARIA | 2021-11-29 |
***767339** | SHEILA EMANUELLE FARIA ANSELMO DA SILVA | 2021-11-29 |
***322569** | THAISA VIEIRA SONNBERGER | 2021-11-29 |
***099538** | VIVIANE MARQUES DOS SANTOS | 2021-11-29 |
***880829** | ANA CLAUDIA BATTISTI | 2021-11-29 |
***088772** | ATHAID DAVID ESCALANTE CAYOTOPA | 2021-11-29 |
***402769** | BRUNA CAROLYNA PEREIRA PAIVA | 2021-11-29 |
***365589** | BRUNA ZANETTE DE ARAGAO WARPECHOWSKI | 2021-11-29 |
***746961** | DANIELLE APARECIDA JUSVIAK | 2021-11-29 |
***489691** | ELIDA BATISTA PORELLO | 2021-11-29 |
***121189** | GABRIEL CIPRIANO VIDAL HELUANY | 2021-11-29 |
***017149** | JOSE GUILHERME FREDIANI OLIVEIRA | 2021-11-29 |
***994209** | LEANDRO DONATO VICELLI | 2021-11-29 |
***243199** | MATHEUS PEREIRA DIAS | 2021-11-29 |
***562989** | TAIANA NAILA MAZARO ZARELLI MARQUES | 2021-11-29 |
***961879** | THIAGO GRAFF DE SOUZA | 2021-11-29 |
***324039** | ALFREDO HUMMELGEN JUNIOR | 2021-11-29 |
***267109** | ANA CAROLINA MONIZ DE ARAGAO VEGINI | 2021-11-29 |
***784969** | BRUNA PALUCOSKI DA LOZZO | 2021-11-29 |
***121530** | CAROLINA DOLINSKI | 2021-11-29 |
***567639** | DALIE PAOLA BOYKO | 2021-11-29 |
***236949** | FERNANDO SAURIN SANFELICE ANDRE | 2021-11-29 |
***393939** | GUILHERME LENA SASSI | 2021-11-29 |
***144435** | JOSE GABRIEL BORGES SANDES | 2021-11-29 |
***208169** | LAISLA FERNANDES DE NOGUEIRA ROSA | 2021-11-29 |
***781359** | LARISSA DE SOUZA BITTENCOURT | 2021-11-29 |
***683898** | ORLANDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 2021-11-29 |
***888910** | VINICIUS GIESEL HOLLAS | 2021-11-29 |
***980979** | VIVIANE VIVIURKA | 2021-11-29 |
***990128** | CYRUS ANTONIO VILLAS BOAS | 2022-05-31 |
***730469** | EDUARDO AUGUSTUS MALINOWSKI | 2022-05-31 |
***201339** | NADIA MIZUKI ORSO | 2022-05-31 |
***355399** | VIVIANI EIDT | 2022-05-31 |
***621688** | JEFERSON DE JESUS ARANHA | 2022-05-31 |
***467939** | GABRIELA PERCILIO DE ARAUJO | 2022-05-31 |
***247149** | ADRIEL BARBI BRAZ | 2022-05-31 |
***235159** | AMANDA CAROLINA CAMPOS | 2022-05-31 |
***831519** | ANA VITORIA CASSIS DOS SANTOS GASPARINE | 2022-05-31 |
***274089** | BRUNA BRIANEZ FONTOURA | 2022-05-31 |
***029019** | CRISTIANE SCHWOCHOW FISSMER | 2022-05-31 |
***520119** | HELOIZE DZIECIOL BERTHIER PORTES GARCIA | 2022-05-31 |
***524139** | JULIA MIGUEL LEITAO | 2022-05-31 |
***329509** | LAURA DE OLIVEIRA SOARES | 2022-05-31 |
***124659** | LUANA FELCAR SOARES | 2022-05-31 |
***773369** | LUIS FERNANDO SPAGNUOLO BRUNELLO | 2022-05-31 |
***371622** | LUIZ OTAVIO RIBEIRO DA FONSECA NETO | 2022-05-31 |
***779399** | MARIANA DE OLIVEIRA KANETA | 2022-05-31 |
***276249** | MARINA PIO DE ALMEIDA SALGADO | 2022-05-31 |
***609230** | MATEUS DOS SANTOS CORREA | 2022-05-31 |
***879378** | MAURICIO MALAGHINI MOREIRA | 2022-05-31 |
***334869** | NELZI FERREIRA DE QUEIROZ JUNIOR | 2022-05-31 |
***870596** | PRISCILLA SOUSA OLIVEIRA | 2022-05-31 |
***028619** | ROBERTA ZAWADZKI BUENO | 2022-05-31 |
***543469** | SAYURI SCARIOT UTSUNOMIYA | 2022-05-31 |
***790299** | STEFANIA PETRUZZIELLO | 2022-05-31 |
***363989** | THIAGO CRUZ | 2022-05-31 |
***467733** | VIVIANE DE SA PEREIRA | 2022-05-31 |
***268998** | AURO AMBROSIO SPERANDIO | 2022-08-17 |
***417269** | ANDRE LUIS FERNANDES | 2022-08-17 |
***297149** | CAMILA VANESSA CORREA PANIZZA | 2022-08-17 |
***007851** | CAROLINA LIMONGI DE OLIVEIRA | 2022-08-17 |
***141409** | DANIELA RODRIGUES CARNAVAL | 2022-08-17 |
***457709** | FELIPE SALVAGNI PEREIRA | 2022-08-17 |
***787999** | FERNANDA BORBA FERREIRA | 2022-08-17 |
***521769** | LETICIA DE ABREU WIEDMER DE SIQUEIRA | 2022-08-17 |
***777519** | MARIA BELEN JEREZ VIDES | 2022-08-17 |
***952577** | JULIANA DE LIMA GERMANO | 2022-08-17 |
***665501** | JESSICA JEANNE DIAS | 2022-08-17 |
***718289** | HENRIQUE LECHINSKI RODRIGUES | 2022-08-17 |
***848209** | DOUGLAS DE LIMA NEGRAO | 2022-08-17 |
***645799** | LUIS HENRIQUE COLETO | 2022-08-17 |
***395759** | FABIO HENRIQUE DA SILVA MACHADO | 2022-08-17 |
***084599** | GRAZIELLE PANGRATZ BEDRETCHUK | 2022-08-17 |
***093469** | LUCAS RENATO ROCHA | 2022-08-17 |
***639688** | NICOLE IASMIN MAGARIO TABUTI | 2022-08-17 |
***949819** | CAROLINA REINERT | 2022-11-11 |
***578419** | ISABELA OLDONI | 2022-11-11 |
***104269** | BARBARA ZILLI FURLAN | 2023-07-20 |
***889319** | BRENA MARQUES SBARDELOTTO | 2023-07-20 |
***801019** | CAROLINE DOURADO GOMES | 2023-07-20 |
***581802** | FLAVIA THAIS DAVILA | 2023-07-20 |
***099743** | JENYFFER RIBEIRO BANDEIRA | 2023-07-20 |
***410219** | JULIA DEITOS | 2023-07-20 |
***145079** | LUCIANE FERREIRA LOPES | 2023-07-20 |
***535869** | MARIANA ASSUEIRO CARNEIRO | 2023-07-20 |
***199611** | VITORIA LETICIA GOMES ROTA | 2023-07-20 |
***663630** | YASMINE TEIXEIRA MEDEIROS | 2023-07-20 |
***096389** | ANTONY HENDI DOS SANTOS | 2023-07-20 |
***450229** | BRUNO ROBERTO PADILHA MACHADO | 2023-07-20 |
***465999** | CARLOS FRANCISCO MATOS PARDAL | 2023-07-20 |
***793098** | DAVI LICO DA SILVA | 2023-07-20 |
***807499** | DIOGO WALLACE ROCHA | 2023-07-20 |
***890579** | DOUGLAS WILLON NASCIMENTO | 2023-07-20 |
***255198** | MARCELO FERRARI DE ALMEIDA CAMARGO FILHO | 2023-07-20 |
***947511** | PEDRO HENRIQUE DUMONT VISCONTI | 2023-07-20 |
***328009** | RAFAEL LACERDA KLUPPEL | 2023-07-20 |
***323799** | RODOLFO ARDENGUE ROSOLEN TESSARO | 2023-07-20 |
Endereço Completo |
---|
RUA JEREMIAS MACIEL PERRETTO, 300, MOSSUNGUE - PR, CEP: 81210310 |
Número |
---|
Não há telefones para exibição |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.