Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***940108** | TIAGO GERONIMI | 2017-06-29 |
32184195000163 | VALGROUP BRASIL PARTICIPACOES LTDA | 2019-02-12 |
03071894000107 | VALGROUP AM INDUSTRIA DE MASTERBATCH LTDA. | 2019-08-28 |
***477498** | ROGERIA DA SILVA REZENDE | 2021-02-02 |
04285109000688 | VALGROUP BRASIL I INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 2023-07-25 |
07183852000534 | VALGROUP BRASIL II INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 2025-01-09 |
Endereço Completo |
---|
RODOVIA BR 010, S/N, KM: 144 - SE 69 KV; - DISTRITO INDUSTRIAL - MA, CEP: 65970000 |
Número |
---|
(98) 32211733 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.