Código | Descrição |
---|---|
4623-1/08 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
4632-0/03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
4693-1/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***438281** | CELIO GARCIA DE OLIVEIRA | 2018-12-26 |
***785681** | FABIO VIEIRA VASCONCELOS JUNIOR | 2018-12-26 |
***850001** | WESLLEY SOUSA REZENDE | 2018-12-26 |
***005821** | WALME TAVEIRA FERRAZ FILHO | 2018-12-26 |
***473616** | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | 2018-12-26 |
***833348** | MARGARETI SILVANA SCARPELINI | 2018-12-26 |
***037211** | CLEUSDIMAR RODRIGUES DA COSTA | 2018-12-26 |
***827839** | RENATO PEREIRA DE SOUZA | 2018-12-26 |
***389548** | MARCUS ERICH THIEME | 2021-01-29 |
***965691** | SILVIA MARIA ANDRADE DE FARIA NASCIMENTO | 2022-09-01 |
***942071** | GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA | 2023-05-04 |
***490936** | MARCIO NAGAO DE SOUZA | 2023-05-04 |
***987418** | CESAR BORGES DE SOUSA | 2023-05-04 |
***486449** | CELIA BORGES DE SOUZA | 2023-05-04 |
***255059** | ANDERSON PELISSARI DE SOUZA | 2023-05-04 |
***483807** | ADRIANO JOSE PIRES RODRIGUES | 2023-05-04 |
***923676** | CAMILA NAGAO DE SOUZA | 2023-05-04 |
***103119** | MAXIMILIAN PELISSARI DE SOUZA | 2023-05-04 |
***467161** | CRISTIANO GONCALVES FARIA | 2025-01-13 |
Endereço Completo |
---|
RODOVIA MT 240, KM 45, S/N, INDUSTRIAL II - MT, CEP: 78635000 |
Número |
---|
(66) 34681424 |
(66) 34681152 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.