Código | Descrição |
---|---|
4911-6/00 | Transporte ferroviário de carga |
4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
4940-0/00 | Transporte dutoviário |
5011-4/01 | Transporte marítimo de cabotagem - Carga |
5212-5/00 | Carga e descarga |
5250-8/05 | Operador de transporte multimodal - OTM |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***438281** | CELIO GARCIA DE OLIVEIRA | 2018-12-26 |
***785681** | FABIO VIEIRA VASCONCELOS JUNIOR | 2018-12-26 |
***850001** | WESLLEY SOUSA REZENDE | 2018-12-26 |
***005821** | WALME TAVEIRA FERRAZ FILHO | 2018-12-26 |
***473616** | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | 2018-12-26 |
***833348** | MARGARETI SILVANA SCARPELINI | 2018-12-26 |
***037211** | CLEUSDIMAR RODRIGUES DA COSTA | 2018-12-26 |
***827839** | RENATO PEREIRA DE SOUZA | 2018-12-26 |
***389548** | MARCUS ERICH THIEME | 2021-01-29 |
***965691** | SILVIA MARIA ANDRADE DE FARIA NASCIMENTO | 2022-09-01 |
***942071** | GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA | 2023-05-04 |
***490936** | MARCIO NAGAO DE SOUZA | 2023-05-04 |
***987418** | CESAR BORGES DE SOUSA | 2023-05-04 |
***486449** | CELIA BORGES DE SOUZA | 2023-05-04 |
***255059** | ANDERSON PELISSARI DE SOUZA | 2023-05-04 |
***483807** | ADRIANO JOSE PIRES RODRIGUES | 2023-05-04 |
***923676** | CAMILA NAGAO DE SOUZA | 2023-05-04 |
***103119** | MAXIMILIAN PELISSARI DE SOUZA | 2023-05-04 |
***467161** | CRISTIANO GONCALVES FARIA | 2025-01-13 |
Endereço Completo |
---|
RODOVIA MT 240, KM 45, S/N, SALA A - INDUSTRIAL II - MT, CEP: 78635000 |
Número |
---|
(66) 35450026 |
(66) 35450027 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.